Megalara Garuda / SYUNN
Artist | BPM | From |
---|---|---|
SYUNN | 90-180 | jubeat Qubell |
収録タイトル
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER | 5 | 138/0 | |
SINGLE | BASIC | 9 | 247/16 | |
SINGLE | DIFFICULT | 16 | 593/17 | |
SINGLE | EXPERT | 17 | 654/18 | |
SINGLE | CHALLENGE | 18 | 734/55 | |
DOUBLE | BASIC | 9 | 245/18 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 16 | 583/18 | |
DOUBLE | EXPERT | 17 | 633/18 | |
DOUBLE | CHALLENGE | 18 | 691/63 |
メモ
- CHALLENGE 譜面は、下記パックすべてを購入した場合にのみプレー可能。