DanceDanceRevolution GRAND PRIX
リリース | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2021-11-08 | Windows |
収録曲リスト
ここではグランプリプレーで遊べる楽曲(楽曲パック含む)のみ記載する。 他のモードで遊べる楽曲については、公式サイトを参照。
フリープレー
- DDR GRAND PRIXフォルダ内および下記楽曲の SINGLE/BEGINNER 譜面が選曲可能。
グランプリプレー
DDR GRAND PRIX
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
愛のために。 | 187 | 36912 | 6912 | |
一途 | 160 | 261215 | 61215 | |
おどるポンポコリン | 140 | 137911 | 37911 | |
オリオンをなぞる | 182 | 2581113 | 581113 | |
廻廻奇譚 | 185 | 25912 | 5912 | |
怪物 | 170 | 13711 | 2810 | |
紅蓮華 | 135 | 15812 | 6912 | |
群青 | 135 | 12610 | 1610 | |
コネクト | 175 | 248127 | 48128 | |
さくらんぼ | 170 | 24812 | 4813 | |
じょいふる | 159 | 35912 | 5912 | |
ジョジョ~その血の運命~ | 146 | 24812 | 4812 | |
すいみん不足 | 142 | 23710 | 3610 | |
創聖のアクエリオン | 61-151 | 14711 | 4711 | |
空色デイズ | 174 | 15714 | 5714 | |
つけまつける | 145 | 2471010 | 471010 | |
ドライフラワー | 148 | 15913 | 61013 | |
夏祭り | 142-143 | 35812 | 5814 | |
秒針を噛む | 130 | 351012 | 51012 | |
ヘビーローテーション | 155-178 | 24911 | 5911 | |
星が泳ぐ | 95 | 13710 | 3711 | |
ポリリズム | Pink Lemonade | 128 | 14810 | 4911 |
マジLOVE1000% | 129 | 14797 | 5797 | |
ミックスナッツ | 150 | 15815 | 5814 | |
夜に駆ける | 130 | 12611 | 2712 | |
ラムのラブソング | kaco | 180 | 26812 | 6812 |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 160 | 241013 | 41012 | |
恋愛レボリューション21 | 133 | 36812 | 7812 | |
勿忘 | 158 | 15810 | 579 | |
BRIGHT STREAM | 158 | 14710 | 4710 | |
HOT LIMIT | 140 | 15811 | 5811 | |
Lemon | 87 | 13912 | 3912 | |
LOVE & JOY -Risk Junk MIX- | Risk Junk | 180 | 34913 | 6913 |
only my railgun | 143 | 247108 | 58128 | |
Pretender | 92 | 13711 | 3711 | |
POP STAR | 140 | 13611 | 3611 | |
resonance | NAOKI-EX | 165 | 24811 | 4811 |
SOUVENIR | 158 | 24712 | 3712 | |
Trickster | 174 | 25810 | 5811 | |
10年桜 | 173 | 25811 | 6811 |
DDR SuperNOVA2
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
A thing called LOVE | D-crew 2 US | 160 | 34710 | 5711 |
AM-3P ("CHAOS" Special) | KTz | 130 | 14 | 13 |
Arrabbiata | Reven-G改 | 225 | 5111315 | 121416 |
Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~ | Zektbach | 137-165 | 35812 | 5812 |
Bloody Tears(IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | 170 | 45611 | 5711 |
BRILLIANT 2U ("STREAM" Special) | NAOKI | 150 | 13 | 13 |
B4U ("VOLTAGE" Special) | NAOKI | 155 | 14 | 15 |
CaptivAte~誓い~ | DJ YOSHITAKA feat.A/I | 160 | 45813 | 5813 |
DEAD END ("GROOVE RADAR" Special) | N & S | 95-380 | 18 | 18 |
dream of love | Kaori Nishina | 114 | 3368 | 578 |
DYNAMITE RAVE ("AIR" Special) | NAOKI | 150 | 8 | 9 |
D2R ("FREEZE" Special) | NAOKI | 160 | 12 | 12 |
Electrified | SySF. | 140 | 34610 | 5611 |
Every Day, Every Night(NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 90 | 3469 | 4710 |
Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix) | SySF. | 144 | 45812 | 5912 |
FIRE | 泉 陸奥彦 | 184 | 45811 | 4812 |
Flow (Jammin' Ragga Mix) | Scotty D. revisits U1 | 70-140 | 45813 | 4713 |
Fly away -mix del matador- | Shawn the Horny Master feat. ChiyoTia | 130 | 35913 | 5913 |
Freeway Shuffle | dj TAKA | 145 | 3481012 | 57912 |
GIRIGILI門前雀羅 | Cheki-ROWS | 148 | 45712 | 5812 |
L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix) | NAOKI in the MERCURE | 70-140 | 34711 | 4712 |
MARS WAR 3 | JET GIRL SPIN | 200 | 34811 | 41013 |
MOONSTER | kobo uniting Marsha & D. | 140 | 45712 | 4710 |
Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | 155 | 47811 | 5912 |
NGO | 鍋嶋圭一 | 68-274 | 610121518 | 10111617 |
PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | 75-300 | 711151618 | 12151718 |
Pluto | Black∞Hole | 50-220 | 69121416 | 9131417 |
Pluto Relinquish | 2MB | 100-800 | 512141718 | 12141818 |
Poseidon | NAOKI underground | 75-300 | 35911 | 6911 |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 160 | 357911 | 57912 |
Saturn | Mr.Saturn | 78-155 | 37913 | 5913 |
Shades of Grey | Fracus | 170 | 35810 | 5710 |
Silver Platform - I wanna get your heart - | U1 Reincarnates w/ Leah | 140 | 45711 | 4811 |
SOUL CRASH | nc ft HARDCORE NATION | 142 | 37913 | 6912 |
STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -DDR EDITION- | TЁЯRA | 145 | 35109 | 6910 |
stealth | DAISUKE ASAKURA | 160 | 35811 | 5811 |
SUNKiSS♥DROP | jun with Alison | 185 | 3581212 | 471112 |
switch | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | 34710 | 5710 |
Trim | kobo | 85-340 | 561016 | 61015 |
TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | (80-)160 | 38121515 | 8121616 |
Unreal | Black Rose Garden | 90-180 | 481215 | 81214 |
Uranus | Tatsh SN 2 Style | 81-162 | 3691113 | 691113 |
Vem brincar | Caldeira feat.Téka Penteriche | 135 | 25711 | 5711 |
Venus | Tatsh+RayZY | 195 | 3471113 | 461013 |
volcano | Yasuhiro Abe | 240 | 45813 | 5813 |
Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | 140 | 14912 | 5712 |
Why not | Darwin | 175 | 46911 | 7811 |
DDR SuperNOVA
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | 110-148 | 45811 | 3711 |
カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr | 164 | 3479 | 479 |
月光蝶 | あさき | 218 | 55911 | 4911 |
この子の七つのお祝いに | あさき | 161 | 371014 | 71014 |
男々道 | Des-ROW・組 | 156-160 | 34712 | 4810 |
チカラ | BeForU | 185 | 45810 | 4913 |
虹色 | DJ YOSHITAKA feat G.S.C license | 160 | 3481113 | 471313 |
華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | 160 | 36811 | 5811 |
ヒマワリ | RIYU from BeForU | 185 | 34711 | 4713 |
夢幻ノ光 | TЁЯRA | 171 | 44811 | 4811 |
A Stupid Barber | Sho-T | 132 | 3489 | 489 |
AA | D.J.Amuro | 154 | 35913 | 51013 |
Bad Routine | D.J. Spugna | 130 | 3579 | 489 |
BALLAD FOR YOU~想いの雨~ | NM feat. Thomas Howard | 65 | 2578 | 479 |
Brazilian Anthem | Berimbau '66 | 130 | 35812 | 5810 |
cachaca | Mokky de Yah Yah's | 128 | 23712 | 4911 |
Can Be Real | Vision F | 132 | 34610 | 3610 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | NAOKI with Y&Co. | 155 | 3478 | 258 |
CENTAUR | Jimmy Weckl | 140 | 46912 | 6912 |
CHAOS | DE-SIRE retunes | 170 | 68121416 | 9121415 |
CURUS | D-crew | 184-188 | 23710 | 4512 |
DoLL | TЁЯRA | 170 | 4581213 | 581214 |
Dragon Blade | Kozo Nakamura | 240 | 591011 | 91111 |
Fascination ~eternal love mix~ | 2MB | 100-400 | 911131618 | 10131717 |
Fascination MAXX | 100-200-400 | 100-400 | 611131718 | 10131718 |
Flow | Scotty D. revisits U1 | 140 | 45912 | 6911 |
Flow (True Style) | Scotty D. revisits U1 | 140-280 | 4691213 | 691214 |
Fly away | ChiyoTia | 125 | 34711 | 3811 |
Forever Sunshine | Chel Y. | 128 | 3478 | 368 |
Freedom | BeForU | 148 | 35711 | 4711 |
Funk Boogie | Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | 4548 | 468 |
GORGEOUS 2012 | THE SURRENDERS | 135 | 43810 | 5711 |
HAPPY☆ANGEL | jun with TAHIRIH | 180 | 4481216 | 381116 |
Healing-D-Vision | DE-STRAD | 180-360 | 69121418 | 9131518 |
I Need You | Supa Fova feat. Jenny F. | 114 | 3468 | 568 |
iFUTURELIST(DDR VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 150 | 3571213 | 571113 |
INNOCENCE OF SILENCE | nc ft NRG Factory | 71-142 | 351012 | 5912 |
INSIDE YOUR HEART | AKIRA YAMAOKA | 107 | 3469 | 369 |
Jam & Marmalade | FinalOffset | 145 | 34811 | 5810 |
KEEP ON MOVIN' ~DMX MIX~ | N.M.R-typeG | 132 | 35711 | 4812 |
La Bamba | LH MUSIC CREATION | 156 | 35811 | 6812 |
LOGICAL DASH | DJ TAKA | 144 | 34711 | 5710 |
LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 180 | 357911 | 58812 |
Make A Difference | Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 35712 | 5812 |
MAXIMIZER | CLI-MAX S. | 190 | 56912 | 6911 |
MIDNIGHT SPECIAL | Love machineguns | 182 | 37910 | 81012 |
Mind Parasite | TOMOSUKE | 145 | 35913 | 5810 |
MOON | dj TAKA feat.Erika | 156 | 33710 | 3810 |
murmur twins | yu_tokiwa.djw | 174 | 34811 | 3811 |
My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 155 | 3479 | 3711 |
No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 172 | 45913 | 5912 |
PARANOiA-Respect- | .3k | 300 | 5111216 | 81215 |
PASSION OF LOVE | NAOKI feat. PAULA TERRY | 78-155 | 45710 | 6810 |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 120 | 3589 | 5712 |
Quickening | dj TAKA | 150 | 36711 | 578 |
Quick Master | act deft | 147 | 45811 | 5710 |
rainbow flyer | dj TAKA | 148 | 34611 | 3711 |
rainbow rainbow | Ryu☆ | 177 | 44710 | 4711 |
RED ZONE | Tatsh&NAOKI | 165 | 46812 | 6811 |
Saturday Night Love | Sota feat. Brenda V. | 128 | 3468 | 468 |
Scorching Moon | Shawn the Horny Master | 125 | 34711 | 5710 |
SEDUCTION(Vocal Remix) | NC feat. NRG Factory | 190 | 36912 | 6812 |
Ska Ska No.3 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 138 | 33712 | 4810 |
STARS☆☆☆(2nd NAOKI's style) | TËЯRA | 140 | 3689 | 6811 |
THE SHINING POLARIS | L.E.D. feat. Sana | 147 | 4469 | 569 |
TOMORROW | nc ft. Dreamscanner | 140 | 34810 | 5711 |
Tomorrow Perfume | dj TAKA | 144 | 34810 | 479 |
TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 188 | 44810 | 4810 |
Try 2 Luv. U | S.F.M.P. | 115 | 3468 | 468 |
un deux trois | SDMS | 70-140 | 34810 | 469 |
Under the Sky | 南さやか(BeForU)with platoniX | 170 | 22511 | 368 |
Xepher | Tatsh | 170 | 47101315 | 7101315 |
DDR EXTREME
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
蒼い衝動 ~for EXTREME~ | NAOKI feat.YUKI | 145 | 2479 | 4711 |
桜 | Reven-G | 20-320 | 57111311 | 7111311 |
大見解 | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | 143-172 | 4481213 | 581314 |
三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 246 | 45812 | 5913 |
A | D.J.Amuro | 93-191 | 4581112 | 571113 |
Across the nightmare | Jimmy Weckl | 300 | 78101213 | 8111313 |
air | DJ SIMON | 130 | 35710 | 5711 |
AM-3P -303 BASS MIX- | KTz(remixed by U1) | 130 | 44910 | 5810 |
bag | RevenG | 65 | 27111313 | 7121313 |
BE LOVIN | D-Crew | 185 | 45912 | 51012 |
CUTIE CHASER(MORNING MIX) | CLUB SPICE | 126 | 3349 | 469 |
Dance Dance Revolution | DDR ALL STARS | 150 | 5681212 | 781211 |
Destiny lovers | くにたけ みゆき | 170 | 34713 | 4712 |
DROP THE BOMB(SyS.F. Mix) | Scotty D. | 150 | 35710 | 4510 |
Frozen Ray ~for EXTREME~ | dj TAKA | 156 | 45912 | 4811 |
Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 150 | 34712 | 5713 |
GRADUATION ~それぞれの明日~ | BeForU | 125 | 2379 | 379 |
Happy Wedding | ASKA | 126 | 34610 | 569 |
HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | 34710 | 6911 |
I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 160 | 3479 | 4711 |
jane jana | T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi | 125 | 34710 | 6711 |
JET WORLD | Mutsuhiko Izumi | 138 | 34711 | 5811 |
KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | 150 | 45712 | 5812 |
Kiss me all night long | NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 33610 | 3611 |
L'amour et la liberté(DDR Ver.) | NAOKI underground | (140-)145 | 36912 | 6912 |
LA BAMBA | メキシコ民謡 | 179 | 34811 | 4810 |
♥Love²シュガ→♥ | dj TAKA feat.のりあ | 155 | 3578 | 479 |
LOVE♥SHINE | 小坂りゆ | 177 | 3579 | 5711 |
Miracle Moon ~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project feat. Sana | 138 | 3469 | 3610 |
PARANOIA survivor | 270 | 135-270 | 491115 | 91115 |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 145-290 | 59111516 | 9111516 |
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 146 | 34710 | 4710 |
SO IN LOVE | Caramel.S | 112 | 3479 | 479 |
STAY (Organic house Version) | emi | 125 | 3479 | 579 |
stoic (EXTREME version) | TaQ | (118-)155 | 35913 | 41012 |
TEARS | NAOKI underground feat.EK | 143 | 36812 | 6812 |
The Least 100sec | Hirofumi Sasaki | 200-263 | 571112 | 71014 |
The legend of MAX | ZZ | 83-333 | 781315 | 81216 |
TRIP MACHINE survivor | DE-SIRE | (42.5-)170 | 451113 | 61112 |
Twin Bee -Generation X- | FinalOffset | 169 | 35811 | 4711 |
V ~for EXTREME~ | TAKA | 150 | 3581213 | 571113 |
VANITY ANGEL | FIXX | 140 | 34912 | 5912 |
xenon | Mr.T | 158 | 351013 | 5913 |
1998 | NAOKI | 150 | 3469 | 579 |
321STARS | DJ SIMON | 192 | 45911 | 5811 |
DDRMAX2
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
革命 | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 3591211 | 481111 |
AM-3P(AM EAST mix) | KTz | 140 | 10 | 11 |
BRE∀K DOWN! | BeForU | 190 | 35812 | 5813 |
BURNING HEAT!(3 Option MIX) | Mr.T with Motoaki. F | 166 | 34813 | 4712 |
BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) | NAOKI | 155 | 10 | 10 |
CANDY♡ | 小坂りゆ | 180 | 45710 | 4710 |
CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE) | N.M.R | 144 | 11 | 10 |
DESTINY | NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 33710 | 3811 |
DIVE TO THE NIGHT | 小坂りゆ | 155 | 34811 | 5912 |
D2R | NAOKI | 160 | 34711 | 4811 |
ECSTASY (midnight blue mix) | d-complex | 145 | 11 | 11 |
HIGHER(next morning mix) | NM feat. SUNNY | 132 | 11 | 11 |
HYSTERIA 2001 | NM | 190 | 10 | 11 |
i feel ... | AKIRA YAMAOKA | 141 | 34812 | 3812 |
MAXX UNLIMITED | Z | 140-320 | 5101316 | 71215 |
MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX) | MITSU-O! with GEILA | 100 | 12 | 11 |
rain of sorrow | NM feat. EBONY FAY | 140 | 33912 | 5712 |
Secret Rendez-vous | DIVAS | 98 | 34712 | 4812 |
Silent Hill (3rd christmas mix) | THOMAS HOWARD | 125 | 10 | 11 |
Sweet Sweet ♥ Magic | jun | 180 | 45913 | 5811 |
TSUGARU | RevenG vs DE-SIRE | 165 | 35912 | 6913 |
TSUGARU (APPLE MIX) | RevenG vs DE-SIRE | 165 | 11 | 11 |
DDRMAX
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
CANDY☆ | Luv UNLIMITED | 192 | 46711 | 5811 |
exotic ethnic | RevenG | 190 | 45813 | 5913 |
Healing Vision ~Angelic mix~ | 2MB | 46-196 | 571113 | 81014 |
Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | Stone Bros. | 102 | 36710 | 6710 |
MAX 300 | Ω | 300 | 591215 | 91215 |
ORION.78~civilization mix~ | 2MB | 200 | 491213 | 91113 |
DDR 5thMIX
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat. Sana | 90 | 34912 | 5912 |
ABSOLUTE | dj TAKA | 144 | 34811 | 4711 |
Abyss | dj TAKA | 142 | 35710 | 6811 |
AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 200 | 47912 | 8913 |
BROKEN MY HEART | NAOKI feat. PAULA TERRY | 160 | 35712 | 5912 |
ECSTASY | d-complex | 145 | 45810 | 6811 |
Healing Vision | DE-SIRE | 49-196 | 45711 | 4813 |
INSERTiON | NAOKI underground | 110-225 | 46913 | 5912 |
PARANOiA ETERNAL | STM 200 | 200 | 481013 | 91113 |
STILL IN MY HEART | NAOKI | 150 | 36810 | 679 |
DDR 4thMIX
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 96 | 2247 | 358 |
BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 155 | 35810 | 5710 |
B4U | NAOKI | 155 | 35710 | 5810 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | 155 | 35711 | 5712 |
CELEBRATE NITE | N.M.R | 144 | 36811 | 7810 |
Don't Stop! ~AMD 2nd MIX~ | Dr.VIBE feat. JP Miles | 130 | 35610 | 458 |
DROP OUT | NW260 | 260 | 481013 | 6913 |
HIGHER | NM feat. SUNNY | 132 | 3479 | 4710 |
HYSTERIA | NAOKI 190 | 190 | 57811 | 4810 |
LEADING CYBER | dj TAKA | 150 | 38913 | 71013 |
LOVE AGAIN TONIGHT ~For Melissa MIX~ | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 45811 | 5710 |
MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 100 | 34912 | 5811 |
ORION.78 (AMeuro-MIX) | RE-VENGE | 105 | 34712 | 589 |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 200 | 591012 | 71013 |
SEXY PLANET | Crystal Aliens | 180 | 37811 | 5710 |
SUPER STAR | D.J.RICH feat. TAILBROS. | 128 | 37812 | 5911 |
TRIP MACHINE CLIMAX | DE-SIRE | 180 | 57912 | 7912 |
WILD RUSH | FACTOR-X | 80-180 | 56710 | 5911 |
DDR 3rdMIX
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 57913 | 8913 |
AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 105 | 2368 | 568 |
CUTIE CHASER | CLUB SPICE | 126 | 35710 | 5710 |
DEAD END | N & S | 190 | 471012 | 8913 |
DROP THE BOMB | Scotty D. | 150 | 35710 | 6810 |
DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 36101212 | 781112 |
GRADIUSIC CYBER ~AMD G5 MIX~ | BIG-O feat. TAKA | 160 | 381013 | 91113 |
La Señorita | CAPTAIN.T | 182 | 47810 | 5913 |
La Señorita Virtual | 2MB | 182 | 481012 | 91012 |
LOVE THIS FEELIN' | Chang ma | 95-190 | 491011 | 101112 |
PARANOiA Rebirth | 190' | 190 | 481013 | 91113 |
Silent Hill | THOMAS HOWARD | 125 | 34910 | 5711 |
think ya better D | sAmi | 136 | 3569 | 6710 |
TRIP MACHINE ~luv mix~ | 2MB | 160 | 391012 | 91011 |
DDR 2ndMIX
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
AM-3P | KTz | 130 | 37811 | 8910 |
BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 3661010 | 68910 |
BRILLIANT 2U (Orchestra Groove) | NAOKI | 150 | 468912 | 78912 |
e-motion | e.o.s | 145 | 2568 | 6811 |
GENOM SCREAMS | L.E.D.LIGHT | 150 | 37811 | 91112 |
KEEP ON MOVIN' | N.M.R | 132 | 4579 | 5910 |
MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) | mitsu-O!SUMMER | 118 | 2781012 | 791112 |
PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 180 | 4891115 | 8101015 |
PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | 190 | 190 | 591012 | 101211 |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 120 | 3569 | 688 |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 120 | 267911 | 781111 |
SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 160 | 48910 | 8910 |
DDR 1st
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 118 | 37911 | 7911 |
PARANOiA | 180 | 180 | 48911 | 81311 |
TRIP MACHINE | DE-SIRE | 160 | 38910 | 91010 |
楽曲パック
グランプリ楽曲パック vol.1
- 販売ページ
- 発売日: 2021-12-20
Folder | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|---|
X | A Geisha's Dream | NAOKI feat. SMiLE.dk | 140 | 26911 | 7911 |
X | Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 3579 | 4710 |
X | Dance Floor | neuras feat. Yurai | 120 | 2569 | 5710 |
X2 | FIRE FIRE | StripE | 150 | 35814 | 5813 |
X | Flight of the Phoenix | Jena Rose | 145 | 25797 | 4696 |
X | Horatio | OR-IF-IS | 165 | 3491515 | 581414 |
X3 VS 2ndMIX | Mermaid girl | Cream puff | 140 | 3471112 | 581112 |
X3 VS 2ndMIX | New Beginning | Sota Fujimori | 148 | 3591112 | 681112 |
X | On The Break | Darwin | 85-170 | 381013 | 71114 |
X | Playa (Original Mix) | Hamel and St. Croix feat. Jules Mari | 125 | 34711 | 4711 |
X3 VS 2ndMIX | REBORN MAGIC | seiya-murai meets “eimy” | 140 | 2479 | 5711 |
X | SABER WING | TAG | 74-222 | 58101313 | 8121313 |
X | S・A・G・A | Veeton | 200-244 | 471013 | 61113 |
X2 | Second Heaven | Ryu☆ | 149 | 2591114 | 591114 |
X2 | She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 85-170 | 35712 | 5712 |
X2 | smooooch・∀・ | kors k | 177 | 2471210 | 571211 |
X | Ticket to Bombay | Jena Rose | 145 | 35710 | 579 |
X3 VS 2ndMIX | Tribe | 猫叉Master | 139 | 2571013 | 471014 |
X2 | ΔMAX | DM Ashura | 100-573 | 35131717 | 8141718 |
X | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 36810 | 5711 |
グランプリ楽曲パック vol.2
- 販売ページ
- 発売日: 2022-01-31
購入することで、下記の楽曲をアーケードで「先行プレー特典」として遊ぶことができる。(に通常解禁)
Folder | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|---|
A20 PLUS | 1998 (Sparky 2006) | J-RAVERS | 150 | 261114 | 81114 |
A20 PLUS | B4U (The Acolyte mix) | J-RAVERS | 155 | 24913 | 4913 |
A20 PLUS | I'm Flying Away | Stepper | 180 | 25812 | 5812 |
A20 PLUS | We Can Win The Fight | D-crew feat.Matt Tucker | 119 | 25811 | 6911 |
X2 | A Brighter Day | NAOKI feat. Aleisha G | 155 | 257912 | 571012 |
X | Beautiful Inside (Cube::Hard Mix) | NM feat. Alison Wade | 110 | 35710 | 4711 |
X2 | Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 105 | 246912 | 471012 |
X2 | Freeze | nc ft. NRG Factory | 140 | 2581213 | 571213 |
X3 VS 2ndMIX | HEARTBREAK (Sound Selektaz remix) | NAOKI feat. Becca Hossany | 148 | 24710 | 4711 |
X | INTO YOUR HEART (Ruffage remix) | NAOKI feat.YASMINE | 135 | 34811 | 5811 |
X | LOVING YOU (Epidemik remix) | TONI LEO | 165 | 36811 | 4711 |
X2 | Pluto The First | WHITE WALL | 50-440 | 810141718 | 10151818 |
X3 VS 2ndMIX | Private Eye | atomsoak ft. cerol | 160 | 24812 | 6812 |
X2 | Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 125 | 246912 | 47912 |
X | SUPER SAMURAI | jun | 170 | 481215 | 81216 |
X3 VS 2ndMIX | tokyoEVOLVED (TYPE1) | NAOKI underground | 70-280 | 691316 | 91316 |
X3 VS 2ndMIX | tokyoEVOLVED (TYPE2) | NAOKI underground | 70-280 | 691316 | 91316 |
X3 VS 2ndMIX | tokyoEVOLVED (TYPE3) | NAOKI underground | 70-280 | 691316 | 91316 |
X | will | NAOKI | 145 | 24711 | 5711 |
X2 | You are a Star | NAOKI feat. Anna Kaelin | 155 | 2481213 | 681213 |
グランプリ楽曲パック vol.3
- 販売ページ
- 発売日: 2022-02-28
Folder | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ÆTHER | TAG underground | 192-384 | 691417 | 101417 |
2013 | Another Phase | TAG | 160 | 47111516 | 7111515 |
2013 | Back In Your Arms | jun feat. DJ Silver vs Milo ft. Becca Hossany | 132 | 25810 | 5810 |
2013 | Bombay Bomb | Jena Rose | 145 | 261012 | 61012 |
2014 | Do The Evolution | TAG feat. ERi | 148 | 24810 | 5913 |
2013 | Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 106-424 | 811141718 | 11141718 |
2013 | Empathetic | Sota÷Des | 180 | 471114 | 71114 |
2014 | esrev:eR | TAG meets “eimy” | 155 | 25913 | 5912 |
2013 | GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 90-180 | 3101316 | 101316 |
2013 | Hoping To Be Good | Bill Hamel & Derek James feat. James Rowand | 120 | 25712 | 5711 |
2013 | Monkey Business | kors k | 80-160 | 3791316 | 7101316 |
2014 | Romancing Layer | TAG | 150 | 261114 | 61114 |
2014 | SABER WING (satellite silhouette remix) | TAG | 138 | 2491215 | 681214 |
2013 | STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 90-182 | 491215 | 91216 |
2013 | Synergy For Angels | TAG×U1-ASAMi | 160 | 371014 | 71014 |
2013 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | 190 | 481216 | 81216 |
2013 | 晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | 230 | 47912 | 7911 |
2013 | 創世ノート | PON+wac | 200 | 281013 | 81014 |
2013 | 虹色の花 | Akhuta y OJ | 170 | 35811 | 5811 |
2013 | ラキラキ | Mutsuhiko Izumi & S-C-U | 165 | 271013 | 71013 |
グランプリ楽曲パック vol.4
- 販売ページ
- 発売日: 2022-03-22
Folder | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|---|
X2 | 888 | DJ TECHNORCH | 111-888 | 36131418 | 7121518 |
X2 | All My Love | kors k feat.ЯIRE | 158 | 25810 | 5911 |
X3 VS 2ndMIX | Amalgamation | Mystic Moon | 166 | 37101315 | 7101315 |
X2 | CG Project | Latenighters | 200 | 35912 | 5913 |
X3 VS 2ndMIX | Chronos | TAG | 128 | 2481215 | 481215 |
X | Dance Celebration | Bill Hamel feat. Kevens | 130 | 2581112 | 671112 |
