KEEP ON MOVIN' / N.M.R.
Artist | BPM | From |
---|---|---|
N.M.R. | 132 | DanceDanceRevolution 2ndMIX |
収録タイトル
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.2
- Dance Dance Revolution 2nd MIX Dreamcast Edition
- Dance Dance Revolution CLUB VERSION Dreamcast Edition
- Dance Dance Revolution 3rd MIX
- おはスタ Dance Dance Revolution
- Dance Dance Revolution
- Dance Dance Revolution EXTREME
- DanceDanceRevolution GRAND PRIX (フリープレー)
- DanceDanceRevolution GRAND PRIX (グランプリプレー)
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER | 1 44 | 51/0 | |
SINGLE | BASIC (EASY) | 3 | 79/0 | |
SINGLE | BASIC (old) | 334 | 89/0 | |
SINGLE | BASIC | 444444 5 | 110/0 | |
SINGLE | ANOTHER (EASY) | 3 | 83/0 | |
SINGLE | ANOTHER (old) | 445 | 134/0 | |
SINGLE | DIFFICULT | 555555 7 | 140/0 | |
SINGLE | MANIAC (EASY) | 4 | 82/0 | |
SINGLE | MANIAC (old) | 557 | 170/0 | |
SINGLE | EXPERT | 666666 9 | 183/0 | |
DOUBLE | BASIC (EASY) | 4 | 84/0 | |
DOUBLE | BASIC (old) | 337 | 123/0 | |
DOUBLE | BASIC (Club) | 44 | 113/0 | |
DOUBLE | BASIC | 4444 5 | 113/0 | |
DOUBLE | ANOTHER (old) | 44 | 137/0 | |
DOUBLE | ANOTHER (Club) | 66 | 162/0 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 6666 9 | 162/0 | |
DOUBLE | EXPERT | 7777 10 | 164/0 | |
COUPLE | BASIC | 33 | 87/0 | |
COUPLE | ANOTHER | 44 | 1P:129/0 2P:127/0 | |
COUPLE | MANIAC | 55 | 1P:167/0 2P:164/0 | |
UNISON | BASIC (EASY) | 3 | ||
UNISON | BASIC (old) | 4 | ||
UNISON | BASIC | 4 | ||
UNISON | ANOTHER (EASY) | 3 | ||
UNISON | ANOTHER (old) | 5 | ||
UNISON | ANOTHER | 5 | ||
UNISON | MANIAC (EASY) | 4 | ||
UNISON | MANIAC (old) | 7 | ||
UNISON | MANIAC | 6 | ||
STEP BATTLE | BASIC | 99 | ||
STEP BATTLE | ANOTHER | 99 | ||
STEP BATTLE | MANIAC | 99 | ||
BATTLE | BATTLE (PC) | 4 | ||
6-PANELS | BASIC | 4 | 109/0 | |
6-PANELS | DIFFICULT | 5 | 136/0 | |
6-PANELS | EXPERT | 6 | 180/0 |
メモ
- 以下のシリーズには、CLUB音源で収録されている。
- Dance Dance Revolution 2nd MIX Dreamcast Edition の BASIC , DIFFICULT , EXPERT 譜面は、BONUS TRACKモードでのみ遊べる。