その他
DanceDanceRevolution Classic Mini
| 発売日 | 機種 | リージョン |
|---|---|---|
| 2024-09-271 | - | None |
隠しコマンドにおけるボタン表記は、下記の通り。
- 筐体または付属コントローラの左右ボタン(黄色三角):
◁,▷ - 筐体または付属コントローラのスタートボタン(緑色四角):
□ - 付属コントローラの矢印パネル:
↑,↓,←,→
AC版との違い
- 一部の楽曲は、音源が収録されず無音でのプレーとなる。
- 選曲画面およびプレー画面では、「Sorry This song cannot be played」と表示される。
- 下記リストでは、
取り消し線で表記している。 - 3rdMIXのNONSTOPモードに収録されている楽曲は、別の楽曲に差し替えられている。
- PlayStationのメモリーカードを使用する機能が有効化されていない。(リンクキット未搭載の筐体に相当)
- 3rdMIXの歌詞表示機能は未実装。
- AFRONOVAの背景が、4thMIX以降のものに変更されている。
- DYNAMITE RAVEの音源が、新規音源に差し替えられている。
1st
1st - 収録曲リスト
| E/N/H | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | COUPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E/N | THE OLIVIA PROJECT | 126 | 12 | 2 | 12 | |
| E/N/H | KUNG FU FIGHTING | BUS STOP featuring CARL DOUGLAS | 116 | 233 | 3 | 233 |
| E/N | THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | KC & THE SUNSHINE BAND | 110 | 23 | 3 | 23 |
| E/N/H | butterfly | smile. dk | 135 | 334 | 4 | 334 |
| N | X-TREME | 130 | 45 | 5 | 45 | |
| E/H | JT PLAYAZ | 128 | 34 | 4 | 34 | |
| H | LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 160 | 45 | 5 | 45 |
| H | MANTRONIK vs EPMD | 125 | 45 | 5 | 45 | |
| H | PARANOiA | 180 | 180 | 67 | 7 | 67 |
1st - プレースタイル
- SINGLE
- COUPLE
- DOUBLE
- 隠しコマンドによるオプション扱い。
1st - プレーモード
- EASY
- NORMAL
- HARD
1st - オプション
矢印の色はFLAT固定。
- プレーモード選択時に、下記のコマンドを入力する。
- DOUBLEについては、他のオプションと併用できない。
| オプション | コマンド |
|---|---|
| DOUBLE | ↑↑↓↓←→←→ |
| ANOTHER | ↑↑↓↓↑↑↓↓ |
| MIRROR | ←→←→←→←→ |
1st - 隠しキャラクター
| キャラ(1P) | キャラ(2P) | コマンド |
|---|---|---|
| コンセント1号 | おしゃれずきん | ←または◁を入力しながらゲームスタートする |
| わっかオス | わっかメス | →または▷を入力しながらゲームスタートする |
1st - EXTRA STAGE
- 下記の楽曲をFINAL STAGEにてフルゲージでクリアすることで出現。
- ANOTHERおよびDOUBLE設定時には出現しない。
- ANOTHERで、好きな楽曲を1曲プレー可能。
2ndMIX
2ndMIX - 収録曲リスト
| E/N/H | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | COUPLE | STEP BATTLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E/N | THE OLIVIA PROJECT | 126 | 124 | 23 | 124 | ||
| E/N | BOYS | smile. dk | 138 | 347 | 45 | 347 | |
| E/N | PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 119 | 346 | 45 | 346 | |
| E/N | MR. ED JUMPS THE GUN | 135 | 346 | 45 | 346 | ||
| E/N | BOOM BOOM DOLLAR | King Kong & D. Jungle Girls | 135 | 256 | 35 | 256 | |
| E/N | Juliet Roberts | 122 | 245 | 34 | 245 | ||
| N | KUNG FU FIGHTING | BUS STOP featuring CARL DOUGLAS | 116 | 234 | 34 | 234 | |
| N | JT PLAYAZ | 128 | 345 | 34 | 345 | ||
| N | X-TREME | 130 | 456 | 56 | 456 | ||
| N/H | KEEP ON MOVIN' | N.M.R. | 132 | 999 | |||
| N/H | LET THEM MOVE | N.M.R. | 115 | 999 | |||
| N/H | N.M.R. feat. dj nagureo | 130 | 999 | ||||
| N | JENNIFER | 146 | 567 | 67 | 567 | ||
| N | THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | KC & THE SUNSHINE BAND | 110 | 134 | 24 | 134 | |
| N | PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groov) | UZI-LAY | 119 | 456 | 56 | 456 | |
| N | TRIP MACHINE | DE-SIRE | 160 | 678 | 78 | 678 | |
| N | SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 160 | 678 | 78 | 678 | |
| E/H | ME & MY | 136 | 468 | 57 | 468 | ||
| H | Stomp to my beat | JS16 | 134 | 567 | 56 | 567 | |
| E/H | HI-RISE | 126 | 568 | 67 | 568 | ||
| H | AM-3P | KTz | 130 | 568 | 56 | 568 | |
| H | BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 456 | 45 | 456 | |
| H | butterfly | smile. dk | 135 | 345 | 45 | 345 | |
| H | GET UP'N MOVE | S&K | 132 | 578 | 67 | 578 | |
| H | PAPAYA | 138 | 456 | 56 | 456 | ||
| H | LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 160 | 456 | 56 | 456 | |
| H | MANTRONIK vs EPMD | 125 | 456 | 56 | 456 | ||
| H | MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 118 | 457 | 57 | 457 | |
| H | MAKE IT BETTER (So-REAL MIX) | mitsu-O! SUMMER | 118 | 568 | 57 | 568 | |
| H | BRILLIANT 2U (Orchestra-Groov) | NAOKI | 150 | 567 | 45 | 567 | |
| H | PARANOiA | 180 | 180 | 678 | 78 | 678 | |
| H | PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | 190 | 190 | 688 | 78 | 688 | |
| H | PARANOiA MAX in roulette | 190 | 190 | 688 | 78 | 688 |
2ndMIX - プレースタイル
- SINGLE
- COUPLE
- VERSUS (要コマンド)
- DOUBLE (要コマンド)
SINGLE, COUPLE以外のプレースタイルは、ゲームスタート時に◁と▷を押しながらスタートボタンを押すことで選択可能。
2ndMIX - プレーモード
- EASY
- NORMAL
- HARD
2ndMIX - 難易度
- BASIC
- (ANOTHER, MANIACから戻す場合)プレイモード選択時に
↑を素早く2回押す。
- (ANOTHER, MANIACから戻す場合)プレイモード選択時に
- ANOTHER (要コマンド)
- プレイモード選択時に
↓を素早く2回押す。
- プレイモード選択時に
- MANIAC (要コマンド)
- ANOTHERを選択後、さらに
←←←→→→←→と入力する。
- ANOTHERを選択後、さらに
2ndMIX - オプション
矢印の色はFLAT固定。
下記コマンドを選曲画面で入力することで設定できる。
- MIRROR
←→←→←→←→
- RIGHT
→→→→→→→→
- LEFT
←←←←←←←←
- SHUFFLE
↑↓←→↓↑→←
- HIDDEN
↑↓↑↓↑↓↑↓
- LITTLE
- 矢印が4分のリズムだけになる。(現代のCUT1と同一)
←↓→↓←↓→↓↑
- 全解除
↑↑↑↑
2ndMIX - 隠し曲
| 曲名 | モード | 条件 |
|---|---|---|
| THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | NORMAL | Cランク以下を獲得 |
| PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groov) | NORMAL | 1000万点以上を獲得すると、PUT YOUR FAITH IN MEの代わりに出現。 |
| TRIP MACHINE | NORMAL | FINAL STAGEの直前のステージで、Sランクを獲得 |
| SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | NORMAL | FINAL STAGEの直前のステージで、SSランクを獲得 |
| MAKE IT BETTER (So-REAL MIX) | HARD | Sランク以上を獲得すると、MAKE IT BETTERの代わりに出現。 ※BRILLIANT 2U (Orchestra-Groove)の条件を満たす場合は出現しない |
| BRILLIANT 2U (Orchestra-Groov) | HARD | SSランクを出すと、BRILLIANT 2Uの代わりに出現。 |
| PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | HARD | FINAL STAGEまでに3000万点以上を獲得すると、PARANOiAの代わりに出現。 |
| PARANOiA MAX in roulette | - | ルーレットディスクからランダムに出現 |
| KEEP ON MOVIN' | - | 1P、2Pともに←を入力しながらSTEP BATTLEを選曲 |
| LET THEM MOVE | - | 1P、2Pともに↓を入力しながらSTEP BATTLEを選曲 |
| 20, november -DDR VERSION- | - | 1P、2Pともに→を入力しながらSTEP BATTLEを選曲 |
3rdMIX
ゲームスタート前(タイトル画面)に、カッコ内のコマンドを入力することで、各モードを選択可能。
- 3rd MIXモード(デフォルト,
◁▷◁)- 3rdMIX新曲の BASIC , ANOTHER 譜面のみがプレー可能。
- STEP STEP REVOLUTIONモード(
◁◁◁▷▷▷◁▷)- 3rdMIX新曲の SSR 譜面のみがプレー可能。
- 2nd MIXモード(
◁◁▷▷)- 2ndMIX LINK Ver.を再現したモード。
- 2ndMIX LINK Ver.までの楽曲がプレー可能。
3rdMIX - 収録曲リスト
3rd MIXモード / STEP STEP REVOLUTIONモード
| Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | UNISON |
|---|---|---|---|---|---|
| THE OLIVIA PROJECT | 130 | 146 | 246 | 146 | |
| GET UP AND DANCE | FREEDOM | 109 | 247 | 146 | 247 |
| Silent Hill | THOMAS HOWARD | 125 | 267 | 457 | 267 |
| UPSIDE DOWN | COO COO | 124 | 357 | 356 | 357 |
| TAVARES | 122 | 356 | 356 | 356 | |
| SO MANY MEN | ME & MY | 121 | 356 | 347 | 356 |
| N.M.R. feat. dj nagureo | 130 | 357 | 357 | 357 | |
| LET THEM MOVE | N.M.R. | 115 | 367 | 367 | 367 |
| E-ROTIC | 143 | 358 | 368 | 358 | |
| THE RACE | CAPTAIN JACK | 143 | 357 | 467 | 357 |
| PAPAYA | 135 | 357 | 458 | 357 | |
| HOLIDAY | WHO'S THAT GIRL! | 128 | 456 | 457 | 456 |
| E-ROTIC | 130 | 457 | 457 | 457 | |
| KEEP ON MOVIN' | N.M.R. | 132 | 456 | 467 | 456 |
| IF YOU CAN SAY GOODBYE | KATE PROJECT | 132 | 456 | 457 | 456 |
| SMiLE.dk | 138 | 467 | 457 | 467 | |
| X-TREME | 128 | 467 | 567 | 467 | |
| TECHNOTRONIC feat. YA KID K | 124 | 467 | 457 | 467 | |
| butterfly (UPSWING MIX) | SMiLE.dk | 170 | 468 | 578 | 468 |
| DAM DARIRAM | JOGA | 142 | 468 | 458 | 468 |
| IN THE NAVY '99 (XXL Disaster Remix) | CAPTAIN JACK | 135 | 468 | 458 | 468 |
| La Senorita | CAPTAIN. T | 182 | 467 | 469 | 467 |
| FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) | TRIPLE J | 170 | 467 | 568 | 467 |
| RAVERS CHOICE | 166 | 468 | 568 | 468 | |
| ROCK BEAT | LOUD FORCE | 150 | 478 | 567 | 478 |
| CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) | CAPTAIN JACK | 170 | 479 | 579 | 479 |
| NO. 9 | 171 | 478 | 569 | 478 | |
| MAGIKA | 167 | 478 | 567 | 478 | |
| E-ROTIC | 170 | 467 | 579 | 467 | |
| BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) | King Kong & D. Jungle Girls | 170 | 578 | 569 | 578 |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 579 | 568 | 579 |
| AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 579 | 678 | 579 |
| DEAD END | N&S | 190 | 579 | 678 | 579 |
| PARANOiA Rebirth | 190' | 190 | 679 | 689 | 679 |
| MR. DOG feat. DJ SWAN | 160 | 578 | 579 | 578 | |
| DJ KAZU feat. tiger YAMATO | 154 | 478 | 568 | 478 | |
| RICE. C feat. jam master '73 | 90 | 278 | 278 | 358 | |
| GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX) | BIG-O feat. TAKA | 160 | 579 | 589 | 579 |
2nd MIXモード
| Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | COUPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| THE OLIVIA PROJECT | 126 | 124 | 23 | 124 | |
| THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | KC & THE SUNSHINE BAND | 110 | 134 | 24 | 134 |
| KUNG FU FIGHTING | BUS STOP featuring CARL DOUGLAS | 116 | 234 | 34 | 234 |
| BOOM BOOM DOLLAR | King Kong & D. Jungle Girls | 135 | 256 | 35 | 256 |
| Juliet Roberts | 122 | 245 | 34 | 245 | |
| JT PLAYAZ | 128 | 345 | 34 | 345 | |
| BOYS | smile. dk | 138 | 347 | 45 | 347 |
| butterfly | smile. dk | 135 | 345 | 45 | 345 |
| PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 119 | 346 | 45 | 346 |
| PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 119 | 456 | 56 | 456 |
| BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 456 | 45 | 456 |
| BRILLIANT 2U (Orchestra-Groove) | NAOKI | 150 | 567 | 45 | 567 |
| MR. ED JUMPS THE GUN | 135 | 346 | 45 | 346 | |
| MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 118 | 457 | 57 | 457 |
| MAKE IT BETTER (So-REAL MIX) | mitsu-O! SUMMER | 118 | 568 | 57 | 568 |
| X-TREME | 130 | 456 | 56 | 456 | |
| JENNIFER | 146 | 567 | 67 | 567 | |
| MANTRONIK vs EPMD | 125 | 456 | 56 | 456 | |
| ME & MY | 136 | 468 | 57 | 468 | |
| LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 160 | 456 | 56 | 456 |
| Stomp to my beat | JS16 | 134 | 567 | 56 | 567 |
| PAPAYA | 138 | 456 | 56 | 456 | |
| GET UP'N MOVE | S&K | 132 | 578 | 67 | 578 |
| HI-RISE | 126 | 568 | 67 | 568 | |
| AM-3P | KTz | 130 | 568 | 56 | 568 |
| TRIP MACHINE | DE-SIRE | 160 | 678 | 78 | 678 |
| SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 160 | 678 | 78 | 678 |
| PARANOiA | 180 | 180 | 678 | 78 | 678 |
| PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | 190 | 190 | 688 | 78 | 688 |
| MAKE A JAM! | U1 | 124 | 357 | 45 | 357 |
| PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 180 | 678 | 78 | 678 |
| TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 104 | 456 | 46 | 456 |
| SONIC DREAM | 129 | 357 | 35 | 357 | |
| EL RITMO TROPICAL | DIXIES GANG | 133 | 267 | 45 | 267 |
3rdMIX - プレースタイル
- SINGLE
- VERSUS
- UNISON (要コマンド)
- DOUBLE (要コマンド)
SINGLE, VERSUS以外のプレースタイルは、◁と▷を押しながらゲームエントリーすることで選択可能。
3rdMIX - プレーモード
- SOFT(3rd MIX)
- MEDIUM(3rd MIX) / TOUGH(STEP STEP REVOLUTION)
- NONSTOP(3rd MIX, STEP STEP REVOLUTION)
- EASY(2nd MIX)
- NORMAL(2nd MIX)
- HARD(2nd MIX)
- ALL MUSIC(2nd MIX, 要コマンド)
- NORMAL, HARDの全曲から選択可能なモード。譜面の難易度も個別に設定可能。
- HARDにカーソルを合わせ、さらに
▷を4回押す。
3rdMIX - 難易度
- BASIC(3rd MIX, 2nd MIX)
- 3rd MIX: 曲選択時に
↑↑を押す。 - 2nd MIX: プレイモード選択時に
↑を素早く2回押す。 - 2nd MIX(ALL MUSIC): 曲選択時に
↓↓↓↓を押す。
- 3rd MIX: 曲選択時に
- ANOTHER(3rd MIX, 2nd MIX)
- 3rd MIX: 曲選択時に
↓↓を押す。 - 2nd MIX: プレイモード選択時に
↓を素早く2回押す。 - 2nd MIX(ALL MUSIC): 曲選択時に
↓↓↓←←→→を押す。
- 3rd MIX: 曲選択時に
- SSR(STEP STEP REVOLUTION) / MANIAC (2nd MIX)
- 2nd MIX: プレイモード選択時に:u-badgeANOTHERを選択後、さらに
←←←→→→←→と入力する。 - 2nd MIX(ALL MUSIC): 曲選択時に
↓↓↓→↑↑←を押す。
- 2nd MIX: プレイモード選択時に:u-badgeANOTHERを選択後、さらに
3rdMIX - オプション
下記コマンドを選曲画面で入力することで設定できる。 3rd MIXおよびSTEP STEP REVOLUTIONでは、コマンドを再度入力することで解除できる。
- VIVID(3rd MIXのデフォルト, 2nd MIXは設定不可)
←→←←→→←→
- FLAT(STEP STEP REVOLUTION, 2nd MIXのデフォルト)
←←←→→→
- MIRROR
←→←→←→←→
- RIGHT
→→→→→→→→
- LEFT
←←←←←←←←
- SHUFFLE
↑↓←→↓↑→←
- HIDDEN/SUDDEN/STEALTH
- 3rd/SSR:
↑↓↑↓(入力のたびに、HIDDEN→SUDDEN→STEALTH→通常 と切り替わる) - 2nd MIX:
↑↓↑↓↑↓↑↓(HIDDENのみ)
- 3rd/SSR:
- LITTLE
- 矢印が4分のリズムだけになる。(現代のCUT1と同一)
- 3rd/SSR:
←↓→↓← - 2nd MIX:
←↓→↓←↓→↓↑
- 全解除(2nd MIXのみ)
↑↑↑↑
3rdMIX - キャラクター/隠し曲
- 一部楽曲は、特定のキャラクターを選択することでプレーできる。
- 斜線のキャラクターは、キャラクター選択時に
↓を押すことで選択可能。
- 斜線のキャラクターは、キャラクター選択時に
| 楽曲 | キャラ(1P) | キャラ(2P) |
|---|---|---|
| BOLDO, AFRO | TRACY, LADY | |
| KONSENTO 03, KONSENTO 01 | DEVIL ZUKIN, OSHARE ZUKIN | |
| GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX) | ASTRO, DISC A | CHARMY, DISC B |
| RAGE, DREAD SNAKE | EMI, JANET |
NONSTOP
- DOUBLEの場合、曲目が2曲に減らされる。プレーする楽曲は斜体で表記。
- STEP STEP REVOLUTIONモードでは、下記表示にかかわらず SSR/MANIAC 譜面となる。
- 譜面がない場合(2nd以前のDOUBLE譜面)は ANOTHER 譜面となる。
RANKING 1
DPは「FAVORITE SONG」という名称。
- HOLIDAY BASIC
- SO MANY MEN BASIC
- ROCK BEAT BASIC
- DAM DARIRAM BASIC
CLASSICS
- FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) BASIC
- UPSIDE DOWN BASIC
- butterfly (UPSWING MIX) BASIC
- BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) BASIC
SMILE.dk
- butterfly ANOTHER
- butterfly (UPSWING MIX) ANOTHER
- BOYS ANOTHER
- butterfly (UPSWING MIX) ANOTHER
CAPTAIN
- THE RACE BASIC
- La Senorita BASIC
- IN THE NAVY '99 (XXL Disaster Remix) ANOTHER
- CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) ANOTHER
RANKING 2
DPは「KONAMI ORIGINAL」という名称。
- Silent Hill ANOTHER
- KEEP ON MOVIN' ANOTHER
- La Senorita ANOTHER
- PARANOiA Rebirth ANOTHER
RANKING 3
DPは「SPECIAL」という名称。
- AFRONOVA ANOTHER
- BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) ANOTHER
- DYNAMITE RAVE ANOTHER
- DEAD END ANOTHER
CAPRICE
コース選択前に、抽選結果となる曲目が表示されている。
- ランダム選曲 BASIC
- ランダム選曲 BASIC
- ランダム選曲 ANOTHER
- ランダム選曲 ANOTHER
ROULETTE
CAPRICEコースとは異なり、選択前に曲目は表示されない。
- ランダム選曲 BASIC
- ランダム選曲 BASIC
- ランダム選曲 ANOTHER
- ランダム選曲 ANOTHER
Footnotes
- クラウドファンディングの出資者は、先行(9/10ごろ)で受け取れた。 ↩