DEAD END / N & S
| Artist | BPM | From |
|---|---|---|
| N & S | 190 | DanceDanceRevolution 3rdMIX |
収録タイトル
- Dance Dance Revolution 3rd MIX
- Dance Dance Revolution KONAMIX
- Dance Dance Revolution
- DDRMAX2 -DanceDanceRevolution 7thMIX-
- DanceDanceRevolution UNIVERSE2
- Dance Dance Revolution SuperNOVA2
- DanceDanceRevolution GRAND PRIX (グランプリプレー)
- DanceDanceRevolution Classic Mini
譜面一覧
| PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE | BEGINNER | ?2 4 | 115/0 | |
| SINGLE | BASIC | 5555555 7 | 216/0 | |
| SINGLE | DIFFICULT | 7777777 10 | 337/0 | |
| SINGLE | EXPERT | 9999999 12 | 410/0 | |
| SINGLE | "GROOVE RADAR" Special | 10 18 | 479/75 | |
| DOUBLE | BEGINNER | ? | ||
| DOUBLE | BASIC | 6666666 8 | 274/0 | |
| DOUBLE | DIFFICULT | 7777777 9 | 298/0 | |
| DOUBLE | EXPERT | 8888888 13 | 455/0 | |
| DOUBLE | "GROOVE RADAR" Special | 10 18 | 455/75 | |
| UNISON | BASIC | 55 | ||
| UNISON | ANOTHER | 77 | ||
| UNISON | SSR | 99 | ||
| BATTLE | BATTLE | 84 | ||
| 6-PANELS | BASIC | 55 | 217/0 | |
| 6-PANELS | TRICK | 77 | 338/0 | |
| 6-PANELS | MANIAC | 99 | 410/0 |
メモ
- "GROOVE RADAR" Special は「DEAD END ("GROOVE RADAR" Special)」という別楽曲として収録。
- BPMも95-380に変化している。