DEAD END / N & S
Artist | BPM | From |
---|---|---|
N & S | 190 | DanceDanceRevolution 3rdMIX |
収録タイトル
- Dance Dance Revolution 3rd MIX
- Dance Dance Revolution
- DDRMAX2 -DanceDanceRevolution 7thMIX-
- DanceDanceRevolution UNIVERSE2
- Dance Dance Revolution SuperNOVA2
- DanceDanceRevolution GRAND PRIX (グランプリプレー)
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER | ?2 4 | 115/0 | |
SINGLE | BASIC | 55555 7 | 216/0 | |
SINGLE | DIFFICULT | 77777 10 | 337/0 | |
SINGLE | EXPERT | 99999 12 | 410/0 | |
SINGLE | "GROOVE RADAR" Special | 10 18 | 479/75 | |
DOUBLE | BEGINNER | ? | ||
DOUBLE | BASIC | 66666 8 | 274/0 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 77777 9 | 298/0 | |
DOUBLE | EXPERT | 88888 13 | 455/0 | |
DOUBLE | "GROOVE RADAR" Special | 10 18 | 455/75 | |
UNISON | BASIC | 5 | ||
UNISON | DIFFICULT | 7 | ||
UNISON | EXPERT | 9 | ||
BATTLE | BATTLE | 8 | ||
6-PANELS | BASIC | 5 | 217/0 | |
6-PANELS | DIFFICULT | 7 | 338/0 | |
6-PANELS | EXPERT | 9 | 410/0 |
メモ
- "GROOVE RADAR" Special は「DEAD END("GROOVE RADAR" Special)」という別楽曲として収録。
- BPMも95-380に変化している。