Dance Dance Revolution 3rd MIX
発売日 | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2000-06-01 | Play Station |
収録曲リスト
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | UNISON |
---|---|---|---|---|---|
GET UP AND DANCE | FREEDOM | 109 | 247 | 146 | 247 |
Silent Hill | THOMAS HOWARD | 125 | 267 | 457 | 267 |
UPSIDE DOWN | COO COO | 124 | 357 | 356 | 357 |
SO MANY MEN | ME & MY | 121 | 356 | 347 | 356 |
20, november -DDR VERSION- | N.M.R. feat. dj nagureo | 130 | 357 | 357 | 357 |
LET THEM MOVE | N.M.R. | 115 | 367 | 367 | 367 |
DO IT ALL NIGHT | E-ROTIC | 143 | 358 | 368 | 358 |
THE RACE | CAPTAIN JACK | 143 | 357 | 467 | 357 |
OPERATOR (Two Gees Mix) | PAPAYA | 135 | 357 | 458 | 357 |
HOLIDAY | WHO'S THAT GIRL! | 128 | 456 | 457 | 456 |
OH NICK PLEASE NOT SO QUICK | E-ROTIC | 130 | 457 | 457 | 457 |
KEEP ON MOVIN' | N.M.R. | 132 | 456 | 467 | 456 |
IF YOU CAN SAY GOODBYE | KATE PROJECT | 132 | 456 | 457 | 456 |
MR. WONDERFUL | SMiLE.dk | 138 | 467 | 457 | 467 |
WONDERLAND (UKS MIX) | X-TREME | 128 | 467 | 567 | 467 |
GET UP (BEFORE THE NIGHT IS OVER) | TECHNOTRONIC feat. YA KID K | 124 | 467 | 457 | 467 |
butterfly (UPSWING MIX) | SMiLE.dk | 170 | 468 | 578 | 468 |
DAM DARIRAM | JOGA | 142 | 468 | 458 | 468 |
IN THE NAVY '99 (XXL Disaster Remix) | CAPTAIN JACK | 135 | 468 | 458 | 468 |
La Senorita | CAPTAIN. T | 182 | 467 | 469 | 467 |
VOL. 4 | RAVERS CHOICE | 166 | 468 | 568 | 468 |
ROCK BEAT | LOUD FORCE | 150 | 478 | 567 | 478 |
CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) | CAPTAIN JACK | 170 | 479 | 579 | 479 |
END OF THE CENTURY | NO. 9 | 171 | 478 | 569 | 478 |
FLASH DANCE (WHAT A FEELING) | MAGIKA | 167 | 478 | 567 | 478 |
TURN ME ON (HEAVENLY MIX) | E-ROTIC | 170 | 467 | 579 | 467 |
BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) | King Kong & D. Jungle Girls | 170 | 578 | 569 | 578 |
DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 579 | 568 | 579 |
AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 579 | 678 | 579 |
DEAD END | N&S | 190 | 579 | 678 | 579 |
PARANOiA Rebirth | 190' | 190 | 679 | 689 | 679 |
gentle stress (AMD SEXUAL MIX) | MR. DOG feat. DJ SWAN | 160 | 578 | 579 | 578 |
LUV TO ME (AMD MIX) | DJ KAZU feat. tiger YAMATO | 154 | 478 | 568 | 478 |
Jam Jam Reggae (AMD SWING MIX) | RICE. C feat. jam master '73 | 90 | 278 | 278 | 358 |
GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX) | BIG-O feat. TAKA | 160 | 579 | 589 | 579 |
AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 105 | 145 | 246 | 145 |
CUTIE CHASER | CLUB SPICE | 126 | 347 | 357 | 347 |
DROP THE BOMB | Scotty D. | 150 | 456 | 456 | 456 |
La Señorita Virtual | 2MB | 182 | 788 | 678 | 788 |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 119 | 346 | 45 | 346 |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 119 | 456 | 56 | 456 |
BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 456 | 45 | 456 |
BRILLIANT 2U (Orchestra-Groove) | NAOKI | 150 | 567 | 45 | 567 |
MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 118 | 457 | 57 | 457 |
MAKE IT BETTER (So-REAL MIX) | mitsu-O! SUMMER | 118 | 568 | 57 | 568 |
AM-3P | KTz | 130 | 568 | 56 | 568 |
TRIP MACHINE | DE-SIRE | 160 | 678 | 78 | 678 |
SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 160 | 678 | 78 | 678 |
PARANOiA | 180 | 180 | 678 | 78 | 678 |
PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | 190 | 190 | 688 | 78 | 688 |
MAKE A JAM! | U1 | 124 | 357 | 45 | 357 |
PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 180 | 678 | 78 | 678 |
think ya better D | sAmi | 136 | 345 | 34 | 345 |
TRIP MACHINE ~luv mix~ | 2MB | 160 | 678 | 78 | 678 |
LOVE THIS FEELIN' | Chang Ma | 95-190 | 678 | 78 | 678 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
隠し曲
- 基本的には指定の曲数クリアすることで解禁する
- 「その他の条件」に記載のあるものは、そちらでも解禁可能
曲名 | 必要曲数 | その他の条件 |
---|---|---|
AFTER THE GAME OF LOVE | 10 | ARCADE MODEでゲームオーバーになる |
MAKE A JAM! | 35 | |
MAKE IT BETTER | 40 | |
PUT YOUR FAITH IN ME | 45 | |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | 50 | |
think ya better D | 55 | |
CUTIE CHASER | 60 | |
BRILLIANT 2U | 65 | |
TRIP MACHINE | 75 | |
PARANOiA | 80 | |
PARANOiA KCET ~clean mix~ | 85 | |
AM-3P | 90 | |
MAKE IT BETTER (So-REAL MIX) | 95 | |
BRILLIANT 2U (Orchestra-Groove) | 100 | |
SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | 105 | |
TRIP MACHINE ~luv mix~ | 110 | |
PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | 115 | |
LOVE THIS FEELIN' | 120 | |
DROP THE BOMB | 130 | |
La Señorita Virtual | 160 | HOME 2エンディングを見る |
隠しモード
BONUS TRACK
15曲クリアすることで解禁できる。4th MIXからの先行収録曲がプレー可能。
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
BUMBLE BEE | BAMBEE | 138 | 3 | 3 |
GIMME GIMME GIMME | E-ROTIC | 148 | 4 | 4 |
他ソフトとの連動
アペンド機能
当ソフトのアペンド機能より、下記ソフトをプレー可能。
- Dance Dance Revolution
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.1
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.2
このソフトが隠し要素を解禁できるソフト
- Dance Dance Revolution
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.1
- Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.2
このソフトの隠し要素を解禁できるソフト
- なし