END OF THE CENTURY / NO. 9
| Artist | BPM | From |
|---|---|---|
| NO. 9 | 171 | DanceDanceRevolution 3rdMIX |
収録タイトル
- Dance Dance Revolution 3rd MIX
- Dance Dance Revolution BEST HITS
- Dance Dance Revolution KONAMIX
- Dance Dance Revolution
- Dance Dance Revolution Party Collection
譜面一覧
| PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE | BEGINNER | 11 | 111/0 | |
| SINGLE | BASIC | 4444 | 231/0 | |
| SINGLE | BASIC (Delayed) | 4 | 231/0 | |
| SINGLE | DIFFICULT | 7777 | 307/0 | |
| SINGLE | DIFFICULT (Delayed) | 7 | 307/0 | |
| SINGLE | EXPERT | 8888 | 349/0 | |
| SINGLE | EXPERT (Delayed) | 8 | 349/0 | |
| DOUBLE | BASIC | 5555 | 231/0 | |
| DOUBLE | BASIC (Delayed) | 5 | 231/0 | |
| DOUBLE | DIFFICULT | 6666 | 245/0 | |
| DOUBLE | DIFFICULT (Delayed) | 6 | 245/0 | |
| DOUBLE | EXPERT | 9999 | 390/0 | |
| DOUBLE | EXPERT (Delayed) | 9 | 390/0 | |
| UNISON | BASIC | 44 | ||
| UNISON | DIFFICULT | 77 | ||
| UNISON | EXPERT | 88 | ||
| BATTLE | BATTLE | 8 | ||
| BATTLE | BATTLE (Delayed) | 4 | ||
| 6-PANELS | BASIC | 4 | 222/0 | |
| 6-PANELS | BASIC (Delayed) | 4 | 222/0 | |
| 6-PANELS | TRICK | 6 | 297/0 | |
| 6-PANELS | TRICK (Delayed) | 6 | 297/0 | |
| 6-PANELS | MANIAC | 8 | 351/0 | |
| 6-PANELS | MANIAC (Delayed) | 8 | 351/0 |
メモ
- Dance Dance Revolutionの譜面は1小節ずれている。
- Dance Dance Revolution BEST HITS の BEGINNER 譜面は、BEGINNERモードでのみプレー可能。
- DanceDanceRevolution Classic Mini にも収録されているが、無音でのプレーとなる。