DYNAMITE RAVE / NAOKI
Artist | BPM | From |
---|---|---|
NAOKI | 150 | DanceDanceRevolution 3rdMIX |
収録タイトル
- Dance Dance Revolution 2nd MIX Dreamcast Edition
- Dance Dance Revolution 3rd MIX
- Dance Dance Revolution BEST HITS
- Dance Dance Revolution
- DDRMAX2 -DanceDanceRevolution 7thMIX-
- Dance Dance Revolution EXTREME
- Dance Dance Revolution SuperNOVA2
- DanceDanceRevolution MUSIC FIT
- DanceDanceRevolution GRAND PRIX (グランプリプレー)
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER (New) | 2 | 70/0 | |
SINGLE | BEGINNER | 111 3 | 110/0 | |
SINGLE | BASIC (New) | 4 | 129/0 | |
SINGLE | BASIC | 5555555 6 | 188/0 | |
SINGLE | DIFFICULT (New) | 6 | 217/4 | |
SINGLE | DIFFICULT | 7777777 10 | 269/0 | |
SINGLE | EXPERT (New) | 8 | 304/6 | |
SINGLE | EXPERT | 9999999 12 | 398/0 | |
SINGLE | CHALLENGE | 99 12 | 362/6 | |
SINGLE | "AIR" Special | 6 8 | 217/0 | |
DOUBLE | BASIC | 5555555 7 | 217/0 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 6666666 8 | 250/0 | |
DOUBLE | EXPERT | 8888888 11 | 331/0 | |
DOUBLE | CHALLENGE | 88 12 | 327/0 | |
DOUBLE | "AIR" Special | 7 9 | 217/0 | |
UNISON | BASIC | 5 | ||
UNISON | DIFFICULT | 7 | ||
UNISON | EXPERT | 9 | ||
BATTLE | BATTLE (PC) | 6 | ||
6-PANELS | BASIC | 4 | 188/0 | |
6-PANELS | DIFFICULT | 7 | 262/0 | |
6-PANELS | EXPERT | 9 | 395/0 |
メモ
- Dance Dance Revolution 2nd MIX Dreamcast Edition では、「BONUS TRACK」からのみ選曲可能。
- "AIR" Special は「DYNAMITE RAVE("AIR" Special)」という別楽曲として収録。
- 下記のシリーズでは別音源にて収録。
- Dance Dance Revolution BEST HITS の BEGINNER 譜面は、BEGINNERモードでのみプレー可能。