Wii (JP)
DanceDanceRevolution MUSIC FIT
| 発売日 | 機種 | リージョン |
|---|---|---|
| 2010-01-28 | Wii |
収録曲リスト
| Name | Artist | BPM | SINGLE |
|---|---|---|---|
| 素直になれたら | (JUJU) | 98 | 1235 |
| きみもとべるよ! (ピーターパン) | (Bobby Driscoll, Kathryn Beaumont, Paul Collins, Tommy Luske, and The Jud Conlon Chorus) | 150 | 1246 |
| 夢をかなえてドラえもん | (MAO) | 123 | 1345 |
| A Perfect Sky | (BONNIE PINK) | 90 | 1346 |
| 歩み | (GReeeeN) | 90 | 1346 |
| イッツ・ア・スモールワールド | (Disneyland Children's Chorus) | 160 | 1346 |
| 君を守って 君を愛して | (サンボマスター) | 135 | 2346 |
| おどるポンポコリン | (B.B.クイーンズ) | 99-139 | 1346 |
| シャングリラ | (チャットモンチー) | 129 | 1346 |
| 羞恥心 | (羞恥心) | 148 | 2356 |
| ミッキーマウス・クラブ・マーチ | (The Mouseketeers) | 130 | 2357 |
| 創聖のアクエリオン | (AKINO) | 64-151 | 2357 |
| Summer rain | (コブクロ) | 132 | 1357 |
| Journey through the Decade | GACKT | 170 | 2358 |
| Stairway Generation | (Base Ball Bear) | 153 | 2358 |
| ブルーバード | (いきものがかり) | 152 | 1456 |
| 侍戦隊シンケンジャー | (サイキックラバー) | 174 | 2456 |
| CAT'S EYE | (杏里) | 144 | 1457 |
| HOT LIMIT | (HIGH and MIGHTY COLOR) | 140 | 2457 |
| 迷宮バタフライ | ほしな歌唄 (CV:水樹奈々) | 142 | 2457 |
| 空色デイズ | (中川翔子) | 174 | 2458 |
| BUTTERFLY | SMiLE.dk | 135 | 2468 |
| Climax Jump pop'n form | (AAA DEN-O Form) | 170 | 2468 |
| 「カルメン」前奏曲 | ヴァイオレント・ストリング・アンサンブル | 177 | 2469 |
| 雫 | (スキマスイッチ) | 140-180 | 2567 |
| MY BOY | (Buono!) | 206 | 2568 |
| 「ウイリアム・テル」序曲より | MC F 40 | 180 | 2569 |
| Lesson by DJ | U.T.D & Friends | 120 | 1 |
| Lesson2 by DJ | MC DDR | 125 | 2 |
| Lesson3 by DJ | Dr.DDR | 132 | 3 |
| Love Again | NM feat. Mr.E. | 56-70 | 1246 |
| Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 125 | 1246 |
| Taking It To The Sky | U1 feat. Tammy S. Hansen | 130 | 1247 |
| Gotta Dance | NAOKI feat. Aleisha G | 145 | 1258 |
| Be With You (Still Miss You) | nc ft.Eddie Kay | 110 | 1345 |
| Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 105 | 1356 |
| Now's The Time | Brenda | 125 | 1357 |
| PARADISE | Lea Drop feat. McCall Clark | 125 | 1357 |
| What Will Come of Me | Black Rose Garden | 140 | 2359 |
| You are a Star | NAOKI feat. Anna Kaelin | 155 | 2369 |
| A Brighter Day | NAOKI feat. Aleisha G | 155 | 2467 |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | 149 | 2468 |
| Sacred Oath | TЁЯRA | 170 | 2468 |
| THIS NIGHT | jun feat. Sonnet | 160 | 2468 |
| Freeze | nc ft. NRG Factory | 140 | 2479 |
| La libertad | Cheryl Horrocks | 170 | 2479 |
| La receta | Carlos Coco Garcia | 130 | 2479 |
| Heatstroke | TAG feat. Angie Lee | 175 | 2479 |
| HOTTEST PARTY | 120-170 | 35810 | |
| フルフル♪パーティー | 100-192 | 36910 | |
| KIMONO♥PRINCESS | jun | 95-190 | 36810 |
| roppongi EVOLVED ver.A roppongi EVOLVED ver.B roppongi EVOLVED ver.C | TAG underground | 170 | 37910 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
(WIP)
他ソフトとの連動
(WIP)