おはスタ Dance Dance Revolution
発売日 | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2000-09-14 | Play Station |
収録曲リスト
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | UNISON |
---|---|---|---|---|---|
HAPPY GO LUCKY | やまちゃん with ジムナスひかる | 120-125 | 123 134 | 2 2 | 123 134 |
サヨナラのかわりに | おはぐみ | 100 | 222 223 | 3 4 | 222 223 |
O-HA! Mambo (a Shiny new Today) | わるじぇんぬ | 125 | 233 245 | 2 3 | 233 245 |
CANDY | わるじぇんぬ | 140 | 233 345 | 3 5 | 233 345 |
CUTIE CHASER (MORNING MIX) | CLUB SPICE | 126 | 223 335 | 3 4 | 223 335 |
MAKE A JAM! | U1 | 124 | 344 467 | 3 5 | 344 467 |
KEEP ON MOVIN' | N.M.R. | 132 | 334 457 | 4 7 | 334 457 |
OHA OHA スターター | やまちゃん&レイモンド | 144 | 334 456 | 4 6 | 334 456 |
BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 345 578 | 4 6 | 345 578 |
OHA SKA! | おはおはキッズ with イマクニ? | 190 | 344 567 | 4 7 | 344 567 |
WHY! ~THE ZONA'S SONG~ | 怪人ゾナー | 180 | 445 678 | 5 8 | 445 678 |
ゾナパラ [WHY! パラパラ・リミックス] | ゾベッカ | 158 | 134 146 | 4 6 | 134 146 |
NONSTOP
DOUBLEモードの場合、難易度はすべて BASIC になる。
クールコース
- KEEP ON MOVIN' BASIC
- MAKE A JAM! BASIC
- BRILLIANT 2U BASIC
ラブリーコース
- CANDY BASIC
- サヨナラのかわりに ANOTHER
- O-HA! Mambo (a Shiny new Today) ANOTHER
モーニングコース
- OHA OHA スターター BASIC
- CUTIE CHASER (MORNING MIX) ANOTHER
- OHA SKA! BASIC
ガッツコース
- HAPPY GO LUCKY MANIAC
- ゾナパラ [WHY! パラパラ・リミックス] ANOTHER
- WHY! ~THE ZONA'S SONG~ ANOTHER
ルーレットコース
- 全曲ランダム BASIC
- 全曲ランダム BASIC
- 全曲ランダム ANOTHER
隠し要素
隠し曲
下記の楽曲は、FINALステージでのみ選曲できる。