CUTIE CHASER (MORNING MIX) / CLUB SPICE
| Artist | BPM | From |
|---|---|---|
| CLUB SPICE | 126 | おはスタ Dance Dance Revolution |
収録タイトル
- おはスタ Dance Dance Revolution
- DDRMAX Dance Dance Revolution
- DDRMAX2 -DanceDanceRevolution 7thMIX-
- DanceDanceRevolution GRAND PRIX (グランプリプレー)
譜面一覧
| PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE | BEGINNER | 3 | 73/0 | |
| SINGLE | BASIC (EASY) | 2 | 89/0 | |
| SINGLE | BASIC (old) | 3 | 91/0 | |
| SINGLE | BASIC | 32 3 | 91/0 | |
| SINGLE | ANOTHER (EASY) | 2 | 118/0 | |
| SINGLE | DIFFICULT | 333 4 | 140/0 | |
| SINGLE | MANIAC (EASY) | 3 | 122/0 | |
| SINGLE | EXPERT (old) | 55 | 151/0 | |
| SINGLE | EXPERT | 5 9 | 215/8 | |
| DOUBLE | BASIC (EASY) | 3 | 84/0 | |
| DOUBLE | BASIC | 442 4 | 86/0 | |
| DOUBLE | DIFFICULT | 4 6 | 162/0 | |
| DOUBLE | EXPERT | 6 9 | 197/5 | |
| UNISON | BASIC (EASY) | 2 | ||
| UNISON | BASIC | 3 | ||
| UNISON | ANOTHER (EASY) | 2 | ||
| UNISON | ANOTHER | 3 | ||
| UNISON | MANIAC (EASY) | 3 | ||
| UNISON | MANIAC | 5 |
メモ
- DDRMAX Dance Dance Revolution において、下記譜面は別の譜面で代用されている。
- DOUBLE/STANDARD , DOUBLE/HEAVY 譜面 → DOUBLE/BASIC 譜面