HAPPY GO LUCKY / やまちゃん with ジムナスひかる
Artist | BPM | From |
---|---|---|
やまちゃん with ジムナスひかる | 120-125 | おはスタベスト OHA-STUDIO BEST ~vol.2~ |
収録タイトル
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BASIC (EASY/NORMAL) | 11 | 80/0 | |
SINGLE | BASIC (HARD) | 3 | 109/0 | |
SINGLE | ANOTHER (EASY) | 2 | 116/0 | |
SINGLE | ANOTHER | 33 | 132/0 | |
SINGLE | ANOTHER (HARD) | 5 | 148/0 | |
SINGLE | MANIAC (EASY) | 3 | 125/0 | |
SINGLE | MANIAC | 44 | 173/0 | |
SINGLE | MANIAC (HARD) | 7 | 186/0 | |
DOUBLE | BASIC (EASY) | 2 | 63/0 | |
DOUBLE | BASIC | 2 | 65/0 | |
UNISON | BASIC (EASY/NORMAL) | 1 | ||
UNISON | ANOTHER (EASY) | 2 | ||
UNISON | ANOTHER | 3 | ||
UNISON | MANIAC (EASY) | 3 | ||
UNISON | MANIAC | 4 |
メモ
- BASIC (HARD) , ANOTHER (HARD) , MANIAC (HARD) は「HAPPY GO LUCKY (HARD)」という別楽曲として収録。(要解禁)