only my railgun
Artist | BPM | From |
---|---|---|
143 | (only my railgun) |
収録タイトル
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER | 22 | 67/8 | |
SINGLE | BASIC | 4 | 114/12 | |
SINGLE | DIFFICULT | 7 | 167/29 | |
SINGLE | EXPERT | 10 | 229/21 | |
SINGLE | CHALLENGE | 8 | 163/11(55) | |
DOUBLE | BASIC | 5 | 137/17 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 8 | 212/32 | |
DOUBLE | EXPERT | 12 | 313/15 | |
DOUBLE | CHALLENGE | 8 | 135/26(55) |
メモ
- DanceDanceRevolution X2(AC版)で収録されたものと異なり、カバー音源となっている。(尺もこちらのほうが短い)
- CHALLENGE譜面以外は、ほぼ同一譜面。