Drop The Bounce / Hommarju
Artist | BPM | From |
---|---|---|
Hommarju | 75-150 | DanceDanceRevolution A20 |
収録タイトル
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER | 3 | 139/4 | |
SINGLE | BASIC | 7 | 271/8 | |
SINGLE | DIFFICULT | 10 | 359/10 | |
SINGLE | EXPERT | 15 | 497/17 | |
SINGLE | CHALLENGE | 16 | 607/54 | |
DOUBLE | BASIC | 8 | 275/8 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 11 | 357/10 | |
DOUBLE | EXPERT | 15 | 518/14 | |
DOUBLE | CHALLENGE | 16 | 620/66 |
メモ
- CHALLENGE 譜面は、下記パックすべてを購入した場合にのみプレー可能。