Programmed Universe / kors k
Artist | BPM | From |
---|---|---|
kors k | 37-147 | DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX |
収録タイトル
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BEGINNER | 2 | 94/0 | |
SINGLE | BASIC | 5 | 164/8 | |
SINGLE | DIFFICULT | 9 | 248/16 | |
SINGLE | EXPERT | 12 | 358/12 | |
SINGLE | CHALLENGE | 16 | 542/26 | |
DOUBLE | BASIC | 5 | 147/5 | |
DOUBLE | DIFFICULT | 9 | 236/14 | |
DOUBLE | EXPERT | 13 | 346/11 | |
DOUBLE | CHALLENGE | 16 | 510/22 |
メモ
- CHALLENGE 譜面は、下記パックすべてを購入した場合にのみプレー可能。