Right Time Right Way / KAN TAKAHIKO
| Artist | BPM | From |
|---|---|---|
| KAN TAKAHIKO | 174 | DanceDanceRevolution A20 |
収録タイトル
譜面一覧
| PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE | BEGINNER | 4 | 128/7 | |
| SINGLE | BASIC | 7 | 244/14 | |
| SINGLE | DIFFICULT | 11 | 371/21 | |
| SINGLE | EXPERT | 14 | 500/25 | |
| SINGLE | CHALLENGE | 16 | 551/31 | |
| DOUBLE | BASIC | 8 | 242/14 | |
| DOUBLE | DIFFICULT | 12 | 370/21 | |
| DOUBLE | EXPERT | 15 | 506/17 | |
| DOUBLE | CHALLENGE | 16 | 525/49 |
メモ
- CHALLENGE 譜面は、下記パックすべてを購入した場合にのみプレー可能。