Valanga / DJ TOTTO
| Artist | BPM | From |
|---|---|---|
| DJ TOTTO | 186 | REFLEC BEAT colette -Winter- |
収録タイトル
譜面一覧
| PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE | BEGINNER | 4 | 119/10 | |
| SINGLE | BASIC | 7 | 250/14 | |
| SINGLE | DIFFICULT | 11 | 435/20 | |
| SINGLE | EXPERT | 15 | 582/23 | |
| SINGLE | CHALLENGE | 18 | 697/72 | |
| DOUBLE | BASIC | 7 | 250/14 | |
| DOUBLE | DIFFICULT | 11 | 435/20 | |
| DOUBLE | EXPERT | 15 | 563/23 | |
| DOUBLE | CHALLENGE | 17 | 684/68 |
メモ
- CHALLENGE 譜面は、下記パックすべてを購入した場合にのみプレー可能。