Healing-D-Vision / DE-STRAD
| Artist | BPM | From |
|---|---|---|
| DE-STRAD | 180-360 | DanceDanceRevolution SuperNOVA |
収録タイトル
譜面一覧
| PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE | BEGINNER | 3 6 | 150/0 | |
| SINGLE | BASIC (Old) | 7 | 267/18 | |
| SINGLE | BASIC | 9 | 267/18 | |
| SINGLE | DIFFICULT (Old) | 9 | 349/2 | |
| SINGLE | DIFFICULT | 12 | 349/2 | |
| SINGLE | EXPERT (Old) | 10 | 421/2 | |
| SINGLE | EXPERT | 14 | 421/2 | |
| SINGLE | CHALLENGE (Old) | 10 | 525/2 | |
| SINGLE | CHALLENGE | 18 | 525/2 | |
| DOUBLE | BASIC (Old) | 7 | 264/18 | |
| DOUBLE | BASIC | 9 | 264/18 | |
| DOUBLE | DIFFICULT (Old) | 9 | 345/2 | |
| DOUBLE | DIFFICULT | 13 | 345/2 | |
| DOUBLE | EXPERT (Old) | 10 | 443/2 | |
| DOUBLE | EXPERT | 15 | 443/2 | |
| DOUBLE | CHALLENGE (Old) | 10 | 517/2 | |
| DOUBLE | CHALLENGE | 18 | 517/2 |
メモ
- Dance Dance Revolution SuperNOVA の譜面は、3連符部分が付点8分で構成されている。