Dancing Stage featuring DREAMS COME TRUE
発売日 | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2000-04-20 | Play Station |
収録曲リスト
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | COUPLE |
---|---|---|---|---|---|
opening theme ~the monster is coming~ | DREAMS COME TRUE | 146-160 | 6.58.59? | 6.510? | 6.58.59 |
LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 84 | 145.5? | 14? | 145.5 |
晴れたらいいね | DREAMS COME TRUE | 124 | 1.535? | 24.5? | 1.535 |
うれしい! たのしい! 大好き! | DREAMS COME TRUE | 113 | 1.559? | 35? | 1.559 |
SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 94 | 26.57.5? | 26.5? | 26.57.5 |
決戦は金曜日 | DREAMS COME TRUE | 125 | 2.55.56.5? | 3.55.5? | 2.55.56.5 |
go on, baby! | DREAMS COME TRUE | 102 | 2.56.510? | 3.59? | 2.56.510 |
PEACE! | DREAMS COME TRUE | 161 | 34.56.5? | 2.58? | 34.56.5 |
なんて恋したんだろ | DREAMS COME TRUE | 80 | 3.556? | 48? | 3.556 |
朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | 96 | 46.56.5? | 4.56? | 46.56.5 |
IT'S SO DELICIOUS | DREAMS COME TRUE | 116 | 478? | 58.5? | 478 |
LOVETIDE | DREAMS COME TRUE | 118 | 4.57.58.5? | 58? | 4.57.58.5 |
Ring! Ring! Ring! | DREAMS COME TRUE | 190 | 57.57.5? | 5.57? | 57.57.5 |
GREATEST HITS MODE
DREAMS COME TRUEのベストアルバム「DREAMS COME TRUE GREATEST HITS "THE SOUL"」をアペンドディスクとして起動することで、下記の4曲をプレーできる。1
Disc | Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | COUPLE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あの夏の花火 | DREAMS COME TRUE | 110 | 35.57? | 46? | 35.57 |
1 | LAT.43°N ~forty-three degrees north latitude~ | DREAMS COME TRUE | 136 | 478? | 58.5? | 478 |
2 | サンキュ. | DREAMS COME TRUE | 117 | 256? | 36? | 256 |
2 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | 74 | 135? | 35? | 135 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
(WIP)
Footnotes
- ロットによっては、アペンドディスクとして利用できない。 ↩