Dance Dance Revolution EXTRA MIX
発売日 | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2001-06-07 | Play Station |
収録曲リスト
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | 6-PANELS |
---|---|---|---|---|---|
AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 200 | 469 | 469 | 358 |
BROKEN MY HEART | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 459 | 469 | 348 |
CAFE | D.D.SOUND | 129 | 357 | 368 | 357 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | 155 | 358 | 348 | 348 |
CAT'S EYE (Ventura Mix) | E-ROTIC | 159 | 358 | 469 | 468 |
CELEBRATE NITE | N.M.R. | 144 | 467 | 467 | 468 |
Club Tropicana | Cydney D | 132 | 246 | 135 | 248 |
CONGA FEELING | VIVIAN | 130 | 358 | 478 | 468 |
DIVE | Be For U | 155 | 458 | 467 | 347 |
DO ME (H.I.G.E.O. MIX) | MUSTACHE MEN | 130 | 369 | 358 | 358 |
DON'T CLOCK ME | POPULA DEMAND feat. THE GET FRESH GIRLS | 124 | 246 | 135 | 247 |
DREAM A DREAM (MIAMI BOOTY MIX) | CAPTAIN JACK | 155 | 267 | 156 | 267 |
DRILL INSTRUCTOR (C-Jah Happy Mix) | CAPTAIN JACK | 168 | 346 | 235 | 347 |
DROP OUT | NW260 | 260 | 578 | 579 | 678 |
FREAKY | DE LITE & MC YOUNG | 160 | 457 | 346 | 568 |
GET OFF | WIZZZARD | 137 | 456 | 345 | 467 |
GET UP'N MOVE | S&K | 132 | 357 | 246 | 357 |
Groove 2001 | Sho-T feat. Brenda | 140 | 467 | 467 | 467 |
HIGH ENERGY (John 'OO' Fleming Remix) | SLIP & SHUFFLE featuring LEONI | 140 | 246 | 135 | 246 |
HYSTERIA | NAOKI 190 | 190 | 468 | 357 | 568 |
I DON'T WANT TO MISS A THING (Planet Lution Mix) | DEJA VU featuring TASMIN | 170 | 347 | 236 | 357 |
I'M ALIVE | UNCLE 36 SEC. feat. MC TAIWAN | 140 | 357 | 246 | 357 |
I'M ALIVE | CUT'N' MOVE | 134 | 145 | 134 | 145 |
KISS ME (KCP REMIX) | E-ROTIC | 170 | 247 | 136 | 356 |
KUNG FU FIGHTING (MIAMI BOOTY MIX) | BUS STOP featuring CARL DOUGLAS | 116 | 267 | 156 | 378 |
Let the beat hit em! | Stone Bros. | 110 | 367 | 357 | 367 |
Let the beat hit em! (BM IIDX version) | Stone Bros. | 110 | 367 | 357 | 367 |
Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) | Stone Bros. | 102 | 356 | 356 | 356 |
LOVE MACHINE | PONY TOWN BOYZ | 160-161 | 467 | 356 | 478 |
Lupin the 3rd '78 | VENTURA | 150 | 369 | 458 | 459 |
MY BABY MAMA | ANQUETTE | 128 | 346 | 235 | 347 |
NA-NA | BUS STOP | 133 | 358 | 358 | 358 |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 200 | 678 | 579 | 678 |
Remember You | NM feat.Julie | 105 | 135 | 135 | 124 |
RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix) | CJ CREW feat. CHRISTIAN D | 170 | 469 | 479 | 469 |
SAMBA DE JANEIRO | BASS FIST! feat. BOOGIE GIRL | 160 | 357 | 246 | 468 |
SEXY PLANET | Crystal Aliens | 180 | 567 | 457 | 467 |
SKY HIGH | DJ MIKO | 136 | 247 | 136 | 247 |
SKY HIGH | LUCYFER | 160 | 468 | 468 | 468 |
STRUT YOUR FUNKY STUFF | DIAMOND | 136 | 467 | 356 | 467 |
SUPER STAR | D.J. RICH feat. Tail Bros. | 128 | 568 | 468 | 678 |
SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) | JOE RINOIE | 150 | 458 | 468 | 469 |
TEMPLE OF LOVE | E-ROTIC | 142 | 256 | 145 | 256 |
THAT'S THE WAY '98 | DJ BASS feat. MC DIXIE | 126 | 357 | 246 | 468 |
THEME FROM ENTER THE DRAGON (Revival 2001 MIX) | B3-PROJECT | 142 | 468 | 368 | 458 |
TOGETHER & FOREVER | NINEBALL feat. ATOMIC GUN & JULIA | 150 | 367 | 256 | 367 |
TOGETHER & FOREVER | CAPTAIN JACK | 150 | 358 | 247 | 358 |
Typical Tropical | BAMBEE | 137 | 367 | 256 | 367 |
WILD RUSH | FACTOR-X | 80-180 | 456 | 468 | 457 |
WONDA (SPEED K MIX) | MM | 170 | 469 | 469 | 469 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
クリアした累計曲数によって、下記の隠し要素が解禁する。
- CHALLENGE MODEの全課題をクリアすることでも解禁可能。
隠し要素 | 曲数 |
---|---|
DIVE | 5 |
CHALLENGE MODE | 10 |
I'M ALIVE | 20 |
TOGETHER & FOREVER | 30 |
Remember You | 40 |
Let the beat hit em! (BM IIDX version) | 50 |
BROKEN MY HEART | 60 |
Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) | 70 |
Groove 2001 | 80 |
AFRONOVA PRIMEVAL | 95 |
ENDLESS MODE | 100 |
他ソフトとの連動
(WIP)