Play Station 2 (JP)
DDR FESTIVAL Dance Dance Revolution
| 発売日 | 機種 | リージョン |
|---|---|---|
| 2004-11-18 | Play Station 2 |
収録曲リスト
| Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
|---|---|---|---|---|
| キューティーハニー | (アニメ) | 156 | 1468 | 357 |
| Diamonds | (J-POP) | 111 | 1457 | 367 |
| 学園天国 | (J-POP) | 175 | 1566 | 477 |
| おどるポンポコリン | (アニメ) | 140 | 1256 | 467 |
| Believe | Eddie.J | 136 | 1467 | 478 |
| BIZARRE LOVE TRIANGLE | Jerry | 119 | 1457 | 377 |
| Kids in America | KIM WILDE | 159 | 1467 | 378 |
| LADIES' NIGHT | ∠R | 120 | 1457 | 368 |
| Like A Virgin | tama_happytone | 126 | 1358 | 358 |
| Superstar | Jamelia | 110 | 1457 | 367 |
| WAITING FOR TONIGHT | P.A.T | 125 | 1457 | 368 |
| .59 | dj TAKA | 123-135 | 1467 | 467 |
| 5.1.1. | dj nagureo | 101 | 1157 | 258 |
| Abyss | dj TAKA | 142 | 1257 | 357 |
| BROKEN MY HEART | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 1459 | 469 |
| CANDY♥ | 小坂りゆ | 180 | 2357 | 357 |
| D2R | NAOKI | 160 | 1357 | 357 |
| DIVE | Be For U | 155 | 1458 | 467 |
| Don't Stop! (AMD 2nd MIX) | Dr. VIBE feat. JP Miles | 130 | 1457 | 356 |
| Electro Tuned (the SubS mix) | TaQ | 125 | 1569 | 468 |
| era (nostalmix) | TaQ | 90-180 | 2368 | 468 |
| Firefly | BeForU | 150 | 1157 | 258 |
| Funk Boogie | Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | 1456 | 356 |
| GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX) | BIG-O feat. TAKA | 160 | 1578 | 589 |
| Holic | TaQ | 155 | 1468 | 468 |
| HYSTERIA | NAOKI 190 | 190 | 2468 | 357 |
| I Was The One | good-cool | 125 | 1357 | 356 |
| INSERTiON | NAOKI underground | 140-220 | 2469 | 468 |
| KI·SE·KI (DDR edit) | Be For U | 155 | 1578 | 478 |
| LOVE AGAIN TONIGHT (For Melissa MIX) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 1467 | 467 |
| MAKE IT BETTER (So-REAL MIX) | mitsu-O! SUMMER | 118 | 1568 | 578 |
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat. Sana | 90 | 1258 | 258 |
| un deux trois | SDMS | 140 | 1467 | 367 |
| You're Not Here | Heather | 70-138 | 1468 | 468 |
| Your Rain (RAGE MIX) | Akira Yamaoka feat. Mary Elizabeth McGlynn | 84 | 1346 | 257 |
| ABSOLUTE (Cuff -N- Stuff it Mix) | Thuggie D. | 144 | 366 | 477 |
| ANALYZE | B. BANDJ | 93 | 457 | 457 |
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE 2002 | DIVAS | 96 | 357 | 357 |
| BAILA! BAILA! | DANDY MINERO | 130 | 367 | 358 |
| BALLAD FOR YOU | NM feat. Thomas Howard | 65 | 257 | 257 |
| BATTLE BREAKS | DJ TAKAWO | 112 | 367 | 357 |
| FIRE DUB | ASLETICS | 85 | 358 | 457 |
| GET IT ALL | BRASS TRICKS | 140 | 478 | 458 |
| GORGEOUS 2012 | THE SURRENDERS | 135 | 367 | 357 |
| I Need You -True Platinum Mix | Sho-T | 130 | 1456 | 367 |
| In My Eyes | riewo | 142 | 378 | 456 |
| INFINITE PRAYER | L.E.D. LIGHT feat. Goro | 137 | 269 | 267 |
| INFINITE PRAYER -floating flock style- | L.E.D. feat. GORO | 120 | 368 | 368 |
| INSERTiON (Machine Gun Kelly Mix) | Thuggie D. | 69-139 | 357 | 367 |
| KEEP ON MOVIN' (DMX Mix) | N.M.R.-typeG | 132 | 358 | 457 |
| Keep Ya Body Movin' | Thuggie D. | 95 | 235 | 346 |
| MAD BLAST | THE INFECTION | 180 | 4610 | 479 |
| MATSURI (J-SUMMER MIX) | RE-VENGE | 180 | 459 | 468 |
| MEANING OF LIFE | K. Wit feat. GARY | 112 | 367 | 346 |
| MGS2 mission R | L.E.D. | 150 | 459 | 468 |
| Mind Parasite | TOMOSUKE | 145 | 368 | 368 |
| NEMESIS | D.J. SETUP | 164 | 468 | 468 |
| PUT YOUR FAITH IN ME (SATURDAY NIGHT MIX) | UZI-LAY | 120 | 367 | 356 |
| Quickening | dj TAKA | 150 | 358 | 357 |
| SANA MOLLETE NE ENTE (B.L.T. STYLE) | Togo Project feat. Sana | 90-180 | 278 | 258 |
| SOMETHING WONDERFUL | L.E.D. | 150 | 358 | 458 |
| There 4 You | Thuggie D. | 113 | 356 | 357 |
| What is Love? | TOMOSUKE | 130 | 367 | 357 |
| MAXIMIZER | CLI-MAX S. | 190 | 2678 | 578 |
| OUTER LIMITS | L.E.D.-G | 86-343 | 5710+ | 5810+ |
| 桜 | RevenG | 14-300 | 35810+9 | 6810+9 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
(WIP)
他ソフトとの連動
(WIP)