DDRMAX -DanceDanceRevolution 6thMIX-
発売日 | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2002-05-16 | Play Station 2 |
収録曲リスト
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
LOVIN' YOU (ROB SEARLE CLUB MIX) | VINYL BABY | 139 | ??? | ??? |
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | COSMIC GATE | 35-140 | ??? | ??? |
HIGHS OFF U (Scorccio XY Mix) | 4 REEEL | 130 | ??? | ??? |
true... (radio edit) | 小坂りゆ | 125 | ??? | ??? |
WWW.BLONDE GIRL (MOMO MIX) | JENNY ROM | 170 | ??? | ??? |
ORDINARY WORLD | AURORA featuring NAIMEE COLEMAN | 139 | ??? | ??? |
BYE BYE BABY BALLOON | JOGA | 145 | ??? | ??? |
ON THE JAZZ | Jonny Dynamite! | 130 | ??? | ??? |
COW GIRL | BAMBEE | 138 | ??? | ??? |
GHOSTS (VINCENT DE MOOR REMIX) | TENTH PLANET | 138 | ??? | ??? |
MIRACLE | ST.JENNARO | 128 | ??? | ??? |
Firefly | BeForU | 150 | ??? | ??? |
WITCH DOCTOR (GIANTS TOONS VERSION) | CARTOONS | 150 | ??? | ??? |
DIVE (more deep & deeper style) | Be For U | 155 | ??? | ??? |
Groove | Sho-T feat. Blenda | 130 | ??? | ??? |
Do It Right | SOTA feat. Ebony Fay | 135 | ??? | ??? |
Share My Love | Julie Frost | 125 | ??? | ??? |
DO YOU REMEMBER ME | JENNY | 150 | ??? | ??? |
Look To The Sky | System S.F. feat. ANNA | 140 | ??? | ??? |
TELEPHONE OPERATOR (Club MIX) | SHELLEY PETER | 146 | ??? | ??? |
JUSTIFY MY LOVE | TESS | 140 | ??? | ??? |
The Centre Of The Heart (STONEBRIDGE CLUBMIX) | Roxette | 128 | ??? | ??? |
夜空ノムコウ | EUROBEAT LOVERS | 156 | ??? | ??? |
I'M IN THE MOOD FOR DANCING | SHARON | 150 | ??? | ??? |
NORI NORI NORI | JUDY CRYSTAL | 160 | ??? | ??? |
LET'S GROOVE | TIPS & TRICKS VS WISDOME | 65-130 | ??? | ??? |
TWILIGHT ZONE (R-C Extended Club MIX) | 2 UNLIMITED | 138 | ??? | ??? |
そばかす | TIGGY | 150 | ??? | ??? |
FLASH IN THE NIGHT | FLASHMAN | 158 | ??? | ??? |
MY SWEET DARLIN' | WILDSIDE | 157 | ??? | ??? |
Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) | Stone Bros. | 102 | ??? | ??? |
SO DEEP (PERFECT SPHERE REMIX) | SILVERTEAR | 140 | ??? | ??? |
exotic ethnic | RevenG | 190 | ??? | ??? |
FOLLOW ME | LADY BABY | 158 | ??? | ??? |
FANTASY | MELISSA | 160 | ??? | ??? |
Midnite Blaze | U1 Jewel style | 150 | ??? | ??? |
Healing Vision ~Angelic mix~ | 2MB | 46-196 | ??? | ??? |
Groove 2001 | Sho-T feat. Brenda | 140 | ??? | ??? |
ORION.78 ~civilization mix~ | 2MB | 200 | ??? | ??? |
CANDY☆ | Luv UNLIMITED | 192 | ??? | ??? |
MAX 300 | Ω | 300 | ??? | ??? |
true... (Trance Sunrise Mix) | 小坂りゆ | 140 | ??? | ??? |
Kind Lady | OKUYATOS | 135 | ??? | ??? |
SO IN LOVE | Caramel.S | 112 | ??? | ??? |
システム概要
(WIP)
隠し要素
(WIP)
他ソフトとの連動
(WIP)