Play Station 2 (JP)
DanceDanceRevolution X
| 発売日 | 機種 | リージョン |
|---|---|---|
| 2009-01-29 | Play Station 2 |
収録曲リスト
| Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
|---|---|---|---|---|
| 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | The Motion Sick | 144 | 2468 | 368 |
| Always on My Mind | Pet Shop Boys | 125 | 1458 | 359 |
| Big Girls Don't Cry | Purefocus | 125 | 2479 | 359 |
| Boy (DJ Irene Rockstar Mix) | Book Of Love | 137 | 15610 | 4611 |
| Boys (2008 X-edit) | SMiLE.dk | 138 | 156105 | 5786 |
| Butterfly (2008 X-edit) | SMiLE.dk | 135 | 258115 | 57115 |
| DUB-I-DUB (2008 X-edit) | ME&MY | 136 | 279117 | 79138 |
| Feel | Neuropa | 140 | 3589 | 479 |
| GET UP'N MOVE (2008 X-edit) | S&K | 132 | 367118 | 67118 |
| Ghetto Blasta Deluxe | Audio Magnetics | 131 | 25710 | 5810 |
| Happy | Fischerspooner | 138 | 25710 | 679 |
| Here It Goes Again | OK Go | 146 | 35810 | 6710 |
| Koko Soko | SMiLE.dk | 140 | 2579 | 6810 |
| Make Me Cry | Junk Circuit | 130 | 3468 | 568 |
| ポリリズム | Pink Lemonade | 128 | 14810 | 4910 |
| Reach Up | Alien Six | 150 | 35811 | 6810 |
| 世界は踊る | BREAKERZ | 110 | 13710 | 269 |
| スキ☆メロ | 小倉優子 | 180 | 2689 | 5810 |
| Swingin' | Bill Hamel & Naughty D. | 105 | 15610 | 5610 |
| Synthesized | The Epoxies | 189 | 25811 | 5710 |
| 旅人 | 高杉さと美 | 109 | 1368 | 468 |
| Till the lonely's gone | Z-licious | 130 | 3489 | 589 |
| Trickster | 水樹奈々 | 174 | 2579 | 579 |
| U Can't Touch This | MC Hammer | 133 | 23610 | 3610 |
| We Come Alive | Alien Six | 126 | 24710 | 5711 |
| We've Got To Make It Tonight | Babamars | 127 | 2489 | 579 |
| Wine Red (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Retouch) | The Hush Sound | 130 | 2479 | 5710 |
| A Geisha's Dream | NAOKI feat. SMiLE.dk | 140 | 26911 | 7812 |
| Blue Rain | dj TAKA Vs. Ryu☆ | 144 | 25610 | 5711 |
| Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 3579 | 4710 |
| Dance Celebration | Bill Hamel feat. Kevens | 130 | 2581111 | 571010 |
| Dance Celebration (System 7 Remix) | Bill Hamel feat. Kevens | 132 | 36913 | 6813 |
| Dance Floor | neuras feat. Yurai | 120 | 2569 | 479 |
| Dream Machine | Darwin | 140 | 36811 | 5811 |
| Flight of the Phoenix | Jena Rose | 145 | 25797 | 4696 |
| Flourish | sonic-coll. feat. frances maya | 152 | 35810 | 5810 |
| in love wit you | Kotaro feat. Aya | 148 | 1368 | 469 |
| Inspiration | DKC Crew | 147 | 3579 | 569 |
| Lift You Up | wolli | 123 | 3469 | 568 |
| Party Lights | Tommie Sunshine | 130 | 24610 | 469 |
| Playa (Original Mix) | Hamel and St. Croix feat. Jules Mari | 125 | 34711 | 4711 |
| real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 130 | 2468 | 469 |
| 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 36810 | 5711 |
| SABER WING | TAG | 74-222 | 58101313 | 8101313 |
| Slip Out | Harmony Machine | 95 | 1379 | 468 |
| Slip Out (bounce in beat mix) | Harmony Machine | 106 | 24610 | 679 |
| Taj He Spitz | DKC Crew | 107 | 24710 | 5711 |
| Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) | DKC Crew | 120 | 35812 | 6712 |
| Take A Chance | neuras feat. GATZ | 88 | 2369 | 369 |
| Ticket to Bombay | Jena Rose | 145 | 35710 | 479 |
| Tracers (4Beat Remix) | Ruffage & Size | 140 | 35710 | 6811 |
| Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 174 | 36813 | 5812 |
| Waiting 4 u | DDT | 175 | 4681111 | 681212 |
| 零 - ZERO - | TЁЯRA | 90-180 | 35811 | 6811 |
| AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 200 | 46812 | 7913 |
| Healing Vision (Angelic mix) | 2MB | 196 | 571013 | 81014 |
| La Señorita Virtual | 2MB | 182 | 481012 | 91012 |
| LOVE THIS FEELIN' | Chang ma | 95-190 | 491011 | 91011 |
| MAXIMIZER | CLI-MAX S. | 190 | 56912 | 6911 |
| ORION.78 (civilization mix) | 2MB | 200 | 491213 | 91113 |
| PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 180 | 48911 | 81010 |
| PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ | 190 | 190 | 591012 | 101211 |
| PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~ (SMM-Special) | 190 | 95-380 | 18 | 18 |
| PARANOIA survivor | 270 | 135-270 | 491114 | 91014 |
| PARANOIA survivor MAX | 290 | 145-290 | 59111516 | 9111516 |
| PARANOiA-Respect- | .3k | 300 | 5111216 | 81215 |
| SEXY PLANET | Crystal Aliens | 180 | 37811 | 5710 |
| SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 160 | 48910 | 8910 |
| SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~ (SMM-Special) | DE-SIRE | 160 | 13 | 13 |
| TRIP MACHINE survivor | DE-SIRE | 170 | 451113 | 61112 |
| TRIP MACHINE ~luv mix~ | 2MB | 160 | 391012 | 91011 |
| Xmix1 (Midnight Dawn) | dj jiggens | 75-300 | 6913 | 61014 |
| Xmix2 (Beats 'n Bangs) | DJ Inhabit | 88-146 | 5810 | 5910 |
| Xmix3 (Stomp Dem Groove) | dj nagi | 120-142 | 6913 | 6913 |
| Xmix4 (Linear Momentum) | dj jiggens | 152-175 | 6810 | 6913 |
| Xmix5 (Overcrush) | DJ Inhabit | 70-400 | 101315 | 111518 |
| On The Break | Darwin | 85-170 | 381013 | 7913 |
| Horatio | OR-IF-IS | 165 | 3491515 | 581414 |
| Trigger | sonic-coll. | 100-400 | 59121618 | 7111618 |
| on the bounce | neuras | 150 | 37111416 | 681415 |
| SABER WING (AKIRA ISHIHARA Headshot mix) | TAG | 79-316 | 610111517 | 10111517 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
(WIP)
他ソフトとの連動
(WIP)