Play Station (JP)
Dance Dance Revolution 4thMIX
| 発売日 | 機種 | リージョン |
|---|---|---|
| 2001-03-15 | Play Station |
収録曲リスト
| Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE | BATTLE | 6-PANELS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .59 | dj TAKA | 124-135 | 467 | 467 | 4 | 467 |
| 1,2,3,4,007 | NI-NI | 140 | 136 | 137 | 3 | 136 |
| B4U | NAOKI | 155 | 458 | 467 | 6 | 458 |
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 96 | 136 | 246 | 4 | 135 |
| BOYS (EURO MIX) | smile.dk | 155 | 468 | 467 | 5 | 457 |
| BUMBLE BEE | BAMBEE | 138 | 357 | 357 | 4 | 457 |
| BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 155 | 467 | 468 | 8 | 468 |
| DAM DARIRAM (KCP MIX) | JOGA | 170 | 467 | 468 | 7 | 468 |
| DANCING ALL ALONE | smile.dk | 140 | 2 | 2 | ||
| Don't Stop! ~AMD 2nd MIX~ | Dr. VIBE feat. JP Miles | 130 | 357 | 457 | 7 | 347 |
| DREAM A DREAM | CAPTAIN JACK | 141 | 467 | 467 | 2 | 457 |
| EAT YOU UP | ANGIE GOLD | 130 | 256 | 356 | 2 | 357 |
| era (nostalmix) | TaQ | 90-180 | 368 | 468 | 7 | 368 |
| FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) | TRIPLE J | 170 | 467 | 568 | 7 | 468 |
| FURUHATA'S THEME | C.J. Crew feat. Sedge | 170 | 479 | 469 | 8 | 469 |
| Get me in your sight ~AMD CANCUN MIX~ | SYMPHONIC DEFOGGERS with 1479 | 127 | 368 | 347 | 3 | 367 |
| GIMME GIMME GIMME | E-ROTIC | 148 | 346 | 357 | 7 | 457 |
| GOTCHA (THE THEME FROM STARSKY & HUTCH) | ANDY G's MAGIC DISCO MACHINE | 117 | 257 | 357 | 4 | 257 |
| GROOVE | Sho-T feat. Blenda | 130 | 468 | 368 | 6 | 368 |
| HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW (MM GROOVIN MIX) | THE OLIVIA PROJECT | 170 | 357 | 358 | 8 | 357 |
| HERO (HAPPY GRANDALE MIX) | PAPAYA | 170 | 467 | 467 | 6 | 468 |
| HERO (KCP DISCOTIQUE MIX) | PAPAYA | 128 | 346 | 356 | 5 | 356 |
| HIGHER | NM feat. SUNNY | 132 | 356 | 357 | 7 | 357 |
| Holic | TaQ | 155 | 468 | 468 | 6 | 468 |
| HYPNØTIC CRISIS | BLUE DESTROYERS | 135 | 569 | 579 | 7 | 468 |
| IF YOU WERE HERE (B4 ZA BEAT MIX) | JENNIFER | 170 | 468 | 468 | 5 | 467 |
| IN THE HEAT OF THE NIGHT | E-ROTIC | 136 | 357 | 457 | 3 | 367 |
| IT ONLY TAKES A MINUTE (Extended Remix) | TAVARES | 122 | 356 | 356 | 4 | 456 |
| KICK THE CAN | BUS STOP | 144 | 367 | 357 | 8 | 357 |
| LEADING CYBER | dj TAKA | 150 | 579 | 479 | 8 | 578 |
| Let's talk it over | SHIN Murayama feat. Argie Phine | 100 | 256 | 247 | 1 | 257 |
| LOVE AGAIN TONIGHT (For Melissa MIX) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 467 | 467 | 6 | 467 |
| Make Your Move | good-cool feat. JP Miles | 120 | 357 | 457 | 7 | 356 |
| Midnite Blaze | U1 Jewel style | 150 | 457 | 458 | 7 | 457 |
| MUSIC | HABEGALE | 140 | 467 | 467 | 4 | 457 |
| MY SUMMER LOVE | mitsu-O! with GEILA | 100 | 369 | 358 | 4 | 357 |
| NEVER GONNA MAKE (FACTORY DANCE TEAM MIX) | MORGANA | 136 | 347 | 357 | 3 | 357 |
| never let you down | good-cool feat. JP Miles | 125 | 357 | 457 | 7 | 356 |
| NIGHT IN MOTION | CUBIC 22 | 131 | 367 | 467 | 6 | 367 |
| ONE TWO (LITTLE BITCH) | BUS STOP | 145 | 467 | 468 | 5 | 458 |
| ONLY YOU | CAPTAIN JACK | 93 | 247 | 367 | 1 | 347 |
| ORION.78 (AMeuro-MIX) | RE-VENGE | 105 | 359 | 357 | 7 | 358 |
| ORION.78 (civilization mix) | 2MB | 200 | 689 | 689 | 8 | 679 |
| PINK DINOSAUR | PAPAYA | 136 | 457 | 456 | 2 | 457 |
| SAINT GOES MARCHING (REMIX) | THE SAINT | 110-175 | 469 | 468 | 6 | 468 |
| SHAKE YOUR BOOTY | KC & THE SUNSHINE BAND | 112 | 347 | 357 | 3 | 357 |
| Share My Love | Julie Frost | 125 | 345 | 345 | 4 | 345 |
| SHOOTING STAR | BANG | 170 | 457 | 467 | 7 | 458 |
| SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) | JOE RINOIE | 150 | 458 | 468 | 7 | 469 |
| THE 7 JUMP | KEN D | 138 | 246 | 356 | 4 | 245 |
| TRIP MACHINE CLIMAX | DE-SIRE | 180 | 579 | 579 | 8 | 579 |
| WALKIE TALKIE | King Kong & D. Jungle Girls | 138 | 357 | 367 | 7 | 357 |
| XANADU | THE OLIVIA PROJECT | 130 | 148 | 249 | 3 | 146 |
| Young Forever | Rebecca | 140 | 347 | 357 | 3 | 357 |
NONSTOP
OFFICIAL 1
- 1,2,3,4,007 BASIC
- KICK THE CAN BASIC
- PINK DINOSAUR BASIC
- THE 7 JUMP BASIC
- DAM DARIRAM (KCP MIX) BASIC
OFFICIAL 2
- MY SUMMER LOVE BASIC
- WALKIE TALKIE BASIC
- HIGHER TRICK
- MUSIC TRICK
- Holic TRICK
OFFICIAL 3
- ORION.78 (AMeuro-MIX) MANIAC
- MY SUMMER LOVE MANIAC
- HYPNØTIC CRISIS MANIAC
- TRIP MACHINE CLIMAX MANIAC
- LEADING CYBER MANIAC
OFFICIAL 4
- BABY BABY GIMME YOUR LOVE TRICK
- BURNIN' THE FLOOR TRICK
- LOVE AGAIN TONIGHT (For Melissa MIX) TRICK
- B4U MANIAC
- Let's talk it over MANIAC
OFFICIAL 5
- BOYS (EURO MIX) TRICK
- FURUHATA'S THEME MANIAC
- SHOOTING STAR MANIAC
- SAINT GOES MARCHING (REMIX) MANIAC
- .59 MANIAC
OFFICIAL 6
- SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix) BASIC
- HERO (HAPPY GRANDALE MIX) BASIC
- Share My Love BASIC
- era (nostalmix) BASIC
- Midnite Blaze BASIC
システム概要
(WIP)
隠し要素
- 指定された曲数をクリアすることで解禁できる。
- 「CHALLENGE MODE」(10曲クリアで出現)の全課題をクリアすることで、まとめて全解禁することも可能。
他ソフトとの連動
このソフトが隠し要素を解禁できるソフト
- なし
このソフトの隠し要素を解禁できるソフト
- Dance Dance Revolution 5thMIX