1,2,3,4,007 / NI-NI
Artist | BPM | From |
---|---|---|
NI-NI | 140 | Dancemania X6 |
収録タイトル
譜面一覧
PlayStyle | Difficulty | Levels | Notes | Movie |
---|---|---|---|---|
SINGLE | BASIC | 11 | 58/0 | |
SINGLE | BASIC (HARD) | 4 | 95/0 | |
SINGLE | TRICK | 33 | 125/0 | |
SINGLE | TRICK (HARD) | 6 | 147/0 | |
SINGLE | MANIAC | 66 | 212/0 | |
SINGLE | MANIAC (HARD) | 8 | 200/0 | |
DOUBLE | BASIC | 1 | 58/0 | |
DOUBLE | TRICK | 3 | 149/0 | |
DOUBLE | MANIAC | 7 | 230/0 | |
BATTLE | BATTLE | 3 | ||
6-PANELS | BASIC | 1 | 58/0 | |
6-PANELS | TRICK | 3 | 125/0 | |
6-PANELS | MANIAC | 6 | 211/0 |
メモ
- Dance Dance Revolution GB3では、HARDモードの譜面が「1,2,3,4,007 (HARD)」と別曲扱いになっている。