Dance Dance Revolution EXTREME
発売日 | 機種 | リージョン |
---|---|---|
2003-10-09 | Play Station 2 |
収録曲リスト
Name | Artist | BPM | SINGLE | DOUBLE |
---|---|---|---|---|
GRADUATION ~それぞれの明日~ | Be For U | 125 | 1257 | 257 |
1998 | NAOKI | 150 | 1357 | 357 |
LA COPA DE LA VIDA | PATRICK VICTORIO | 134 | 1357 | 357 |
LOVE ♥ SHINE | 小坂りゆ | 177 | 1447 | 348 |
WE ARE THE CHAMPIONS (Factory Team Remix) | LIVE 2 LOVE | 136 | 1357 | 357 |
WE WILL ROCK YOU | HOUSEBOYZ | 90 | 1357 | 357 |
I DO I DO I DO | CREAMY | 134 | 1258 | 358 |
HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | 1347 | 368 |
MEMORIES | NAOKI Feat.PAULA TERRY | 145 | 1368 | 358 |
VANITY ANGEL | FIXX | 140 | 1368 | 358 |
CRASH! | mr. BRAIN & THE FINAL BAND | 200 | 2458 | 458 |
SPEED OVER BEETHOVEN | ROSE | 169 | 1368 | 359 |
IRRESISTIBLEMENT | WILDSIDE | 166 | 1369 | 368 |
BURNIN' THE FLOOR (MOMO MIX) | NAOKI | 170 | 1468 | 468 |
CARTOON HEROES (Speedy Mix) | BARBIE YOUNG | 170 | 1479 | 479 |
TEARS | NAOKI underground feat.EK | 143 | 1579 | 479 |
bag | RevenG | 65 | 14710 | 4810 |
HOLD ON ME | tiger YAMATO | 152 | 1356 | 356 |
Miracle Moon ~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project feat. Sana | 138 | 1357 | 257 |
Happy Wedding | ASKA | 126 | 1357 | 356 |
White Lovers | 新谷さなえ | 125 | 1247 | 258 |
air | DJ SIMON | 130 | 1357 | 258 |
I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 160 | 1357 | 357 |
JANEJANA | T.E.M.P.O. feat. Mohammed&Emi | 125 | 1357 | 357 |
三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 246 | 2358 | 258 |
Pink Rose | Kiyommy + Seiya | 146 | 1358 | 357 |
♥ LOVE² シュガ→ ♥ | dj TAKA feat.のりあ | 155 | 1457 | 357 |
STAY (Organic house Version) | emi | 125 | 1367 | 357 |
Destiny lovers | くにたけ みゆき | 170 | 1359 | 258 |
蒼い衝動 (for EXTREME) | NAOKI feat.YUKI | 145 | 1358 | 358 |
feeling of love | youhei shimizu | 136 | 1457 | 457 |
KISS ME ALL NIGHT LONG | NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 1358 | 358 |
Last Message | good-cool feat. Meg | 155 | 1367 | 367 |
MOBO★MOGA | Orange Lounge | 172 | 1367 | 367 |
Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 150 | 1358 | 359 |
LA BAMBA | メキシコ民謡 | 179 | 1358 | 458 |
Colors (for EXTREME) | dj TAKA | 150 | 13579 | 3579 |
KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | 150 | 1458 | 458 |
魔法の扉 (スペース🪐マコのテーマ) | a.s.a. | 184 | 2458 | 458 |
BE LOVIN | D-Crew | 185 | 2369 | 368 |
L'amour et la liberte (DDR ver.) | NAOKI underground | 145 | 1468 | 467 |
Frozen Ray (for EXTREME) | dj TAKA | 156 | 1469 | 368 |
JET WORLD | Mutsuhiko Izumi | 138 | 1358 | 468 |
大見解 | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | 143-172 | 13688 | 3589 |
V (for EXTREME) | TAKA | 150 | 14689 | 3589 |
TwinBee ~Generation X~ | FinalOffset | 169 | 1468 | 468 |
Heaven is a '57 metallic gray (gimmix) | Hiro feat. Sweet little 30's | 190 | 2468 | 468 |
321 STARS | DJ SIMON | 192 | 2468 | 478 |
A | D.J.Amuro | 93-191 | 24689 | 4689 |
stoic (EXTREME version) | TaQ | 155 | 1479 | 379 |
sync (EXTREME version) | OutPhase | 167 | 14789 | 3789 |
Across the nightmare | Jimmy Weckl | 300 | 35689 | 5689 |
xenon | Mr. T | 158 | 1469 | 569 |
The Least 100sec | Hirofumi Sasaki | 200-263 | 3578 | 588 |
桜 | RevenG | 14-300 | 358109 | 68109 |
AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 105 | 1145 | 246 |
think ya better D | sAmi | 136 | 1345 | 347 |
DROP THE BOMB | Scotty D. | 150 | 1456 | 456 |
SEXY PLANET | Crystal Aliens | 180 | 2567 | 457 |
WILD RUSH | FACTOR-X | 80-180 | 2456 | 468 |
SUPER STAR | D.J. RICH feat. Tail Bros. | 128 | 1568 | 468 |
LUV TO ME (disco mix) | tiger YAMATO | 154 | 1479 | 488 |
LOVE THIS FEELIN' | Chang Ma | 95-190 | 2578 | 678 |
PARANOiA KCET (clean mix) | 2MB | 180 | 2579 | 579 |
Healing Vision (Angelic mix) | 2MB | 46-196 | 2579 | 579 |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 200 | 2678 | 579 |
La Señorita Virtual | 2MB | 182 | 2788 | 678 |
R3 | tiger YAMATO | 157 | 1567 | 689 |
ORION.78 (civilization mix) | 2MB | 200 | 2689 | 689 |
TRIP MACHINE (luv mix) | 2MB | 160 | 1678 | 789 |
BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 96 | 1136 | 246 |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 119 | 1346 | 456 |
HIGHER | NM feat. SUNNY | 132 | 1356 | 357 |
Silent Hill | THOMAS HOWARD | 125 | 1267 | 457 |
BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 14567 | 4578 |
KEEP ON MOVIN' | N.M.R. | 132 | 1456 | 467 |
MY SUMMER LOVE | mitsu-O! with GEILA | 100 | 1369 | 358 |
ECSTASY | d-complex | 145 | 1467 | 467 |
BRILLIANT 2U (Orchestra-Groove) | NAOKI | 150 | 15678 | 4578 |
Healing Vision | DE-SIRE | 49-196 | 2368 | 369 |
革命 | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 14698 | 3598 |
MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 118 | 1457 | 577 |
La Senorita | CAPTAIN. T | 182 | 2467 | 469 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (SPEED MIX) | NAOKI | 170 | 1469 | 469 |
DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 15799 | 5688 |
PARANOiA ETERNAL | STM 200 | 200 | 2569 | 569 |
TRIP MACHINE CLIMAX | DE-SIRE | 180 | 1579 | 579 |
AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 2579 | 679 |
SP-TRIP MACHINE (JUNGLE MIX) | DE-SIRE | 160 | 1678 | 788 |
TRIP MACHINE | DE-SIRE | 160 | 1678 | 788 |
PARANOiA Rebirth | 190' | 190 | 2679 | 689 |
PARANOiA | 180 | 180 | 2678 | 789 |
PARANOiA MAX (DIRTY MIX) | 190 | 190 | 2688 | 789 |
MAX 300 | Ω | 300 | 36810 | 6810 |
MAXX UNLIMITED | Z | 140-320 | 36810 | 6810 |
more deep (ver.2.1) | Togo Project feat. Sana | 133 | 1356 | 256 |
Bad Routine | D.J. Spugna | 130 | 1456 | 367 |
Keep On Liftin' | dj nagureo | 100 | 1355 | 356 |
Tomorrow Perfume | dj TAKA | 144 | 1357 | 367 |
A Stupid Barber | Sho-T | 132 | 1467 | 378 |
Scorching Moon | Shawn the Horny Master | 125 | 1467 | 468 |
Forever Sunshine | Chel Y. | 128 | 1355 | 256 |
I Need You | Supa Fova feat. Jenny F. | 114 | 1345 | 356 |
Try 2 Luv. U | S.F.M.P. | 115 | 1345 | 246 |
un deux trois | SDMS | 140 | 1467 | 367 |
Dance Dance Revolution | DDR ALL STARS | ??? | 34799 | 4699 |
TRIP MACHINE survivor | DE-SIRE | 170 | 1589 | 589 |
PARANOIA survivor | 270 | 135-270 | 35810 | 6810 |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 145-290 | 35810+10+ | 6810+10+ |
The legend of MAX | ZZ | ??? | 36910+ | 6910+ |
MAX. (period) | 2MB | ??? | 39910+10+ | 8910+9 |
システム概要
(WIP)
隠し要素
(WIP)
他ソフトとの連動
(WIP)